Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.40 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.18 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.55 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.7 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.26 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.15 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.40 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.70 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.31 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Характеристики
Антиблокировочная система | Нет |
Бренд | GARDENA |
Вес | 2.76 |
Время зарядки, около | 0 |
Высота инструмента | 0 |
Длина инструмента | 0 |
Длина основного ножа для кустов | 500 |
Длина сменного ножа для кустов | 0 |
Емкость аккумулятора | 0 |
Защитное устройство ножа | Нет |
Защитный тормоз | Нет |
Индикатор заряда батареи | Нет |
Комплект ножниц для травы и кустов | Нет |
Крутящий момент муфты скольжения | 0 |
Модель | EasyCut 450/50 |
Мощность двигателя | 450 |
Напряжение аккумулятора | 0 |
Ножи с алмазной заточкой | Нет |
Продолжительность работы от аккумулятора | 0 |
Расстояние между ножами | 18 |
Смена ножей без инструмента | Нет |
Тип | Кусторез |
Тип аккумулятора | Нет |
Тип электропитания | От электросети |
Частота ходов | 0 |
Ширина ножа для травы | 0 |
Смотрите так же другие товары: