Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 927.27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1177.44 руб. | 1201.24 руб. | 1189 руб. |
| Jan-18-2026 | 955.25 руб. | 974.39 руб. | 964.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1159.13 руб. | 1182.64 руб. | 1170.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 1149.97 руб. | 1172.56 руб. | 1160.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 918.98 руб. | 936.46 руб. | 927 руб. |
| Sep-18-2025 | 1131.81 руб. | 1154.86 руб. | 1142.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1122.6 руб. | 1144.61 руб. | 1133 руб. |
| Jul-18-2025 | 1112.48 руб. | 1134.48 руб. | 1123 руб. |
Описание товара






Размер/2108 | S/СМ | M/СМ | L/СМ | XL/см |
Обхват груди/стрейч | 70-86 | 74-90 | 78-94 | 82-98 |
Талия/Стрейч | 68-84 | 72-88 | 76-92 | На рост от 80 до 96 |
Длина рукава | 25 | 26 | 27 | 28 |
Длина | 100 | 101 | 102 | 103 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При выборе размера, пожалуйста, строго следуйте размерной сетке. Не следует выбирать размер исходя из привычного. 2. Все еще не уверены в размере? Советуем основываться на собственных измерениях обхвата груди, талии и бедер. 3. Поскольку замеры выполняются вручную, размер может отличаться на 2-3 см. Пожалуйста, примите это во внимание при выполнении замеров. | ||||






Размер/2109 | S/СМ | M/СМ | L/СМ | XL/см | |
Грудь | Мера | 88 | 92 | 96 | 100 |
Рекомендуем | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98–102 | |
Талия | Мера | 68 | 72 | 76 | 80 |
Рекомендуем | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
Длина рукава | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Длина | 118 | 119 | 120 | 121 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При выборе размера, пожалуйста, строго следуйте размерной сетке. Не следует выбирать размер исходя из привычного. 2. Все еще не уверены в размере? Советуем основываться на собственных измерениях обхвата груди, талии и бедер. 3. Поскольку замеры выполняются вручную, размер может отличаться на 2-3 см. Пожалуйста, примите это во внимание при выполнении замеров. | |||||










Смотрите так же другие товары: