Режущий инструмент из быстрорежущей стали для станка с ЧПУ 1/2 D
",
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 612 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 728.22 руб. | 764.23 руб. | 746 руб. |
Aug-15-2025 | 722.24 руб. | 758.64 руб. | 740 руб. |
Jul-15-2025 | 606.89 руб. | 636.14 руб. | 621 руб. |
Jun-15-2025 | 710.26 руб. | 746.22 руб. | 728 руб. |
May-15-2025 | 618.14 руб. | 649.74 руб. | 633.5 руб. |
Apr-15-2025 | 698.22 руб. | 733.88 руб. | 715.5 руб. |
Mar-15-2025 | 692.76 руб. | 727.93 руб. | 709.5 руб. |
Feb-15-2025 | 685.4 руб. | 719.15 руб. | 702 руб. |
Jan-15-2025 | 679.21 руб. | 713.51 руб. | 696 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: