Новое поступление
Магазина Ali World Shopping Center Store работает с 23.03.2013. его рейтинг составлет 93.95 баллов из 100. В избранное добавили 11151 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1454 наименований товаров, успешно доставлено 157494 заказов. 14351 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 169,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 215.39 руб. | 219.50 руб. | 217 руб. |
Jul-18-2025 | 174.31 руб. | 177.8 руб. | 175.5 руб. |
Jun-18-2025 | 211.63 руб. | 215.13 руб. | 213 руб. |
May-18-2025 | 210.33 руб. | 214.27 руб. | 212 руб. |
Apr-18-2025 | 167.97 руб. | 170.64 руб. | 168.5 руб. |
Mar-18-2025 | 206.33 руб. | 210.24 руб. | 208 руб. |
Feb-18-2025 | 204.68 руб. | 208.47 руб. | 206 руб. |
Jan-18-2025 | 203.17 руб. | 207.96 руб. | 205 руб. |
Описание товара
Кнопочный переключатель XB2
1 Базовый КОД Спецификации: 22 мм
2 Класс защиты: IP40, IP65
3. Электрическая прочность: 50x104
4.CE,CCC Сертификация
Применение:
Кнопочные переключатели Серии XB2 используются в промышленных цепях управления переменного тока 50 Гц или 60 Гц, Номинальное рабочее напряжение до 380 В и ниже, рабочее напряжение постоянного тока до 220 В и ниже для управления магнитным стартером, контактором, реле и другими электрическими схемами. Кнопки с индикацией соответствуют стандарту GB14048.5-2001.
Основные технические параметры
Температура окружающей среды: | -5 + 40 | Относительная влажность: | 45% 85% | |||||
Контактное сопротивление: | ≤ 50 мОм | Электрический срок службы | 5.0x105 | |||||
Выдерживающее напряжение | 2500 В, 1 мин | Степень защиты | IP40 | |||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui | 660 В | |||||||
Обычный тепловой ток, | 10A | |||||||
Номинальное рабочее напряжение, Ue | 380V | 220V | 110 В | 48 В | 24 В | |||
Номинальный рабочий ток, т. Е. | AC-15 | 2.5A | 4.5A | 6А | 8а | - | ||
DC-13 | - | 0.3A | 0.6A | 1.3A | 2.5A | |||
Номинальное напряжение | Входное напряжение непосредственно | Сопротивление | Трансформатор | |||||||
Лампа-дом | 6 в | 12 В | 24 В | 48 В | 110 В | 220V | 380V | 220V | 220V | 380V |
Светодиодный светильник | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ |
Неоновая лампа | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
Лампа накаливания | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
Смотрите так же другие товары: