Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 49890 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 59369.40 руб. | 62337.70 руб. | 60853 руб. |
Aug-15-2025 | 58870.43 руб. | 61814.47 руб. | 60342 руб. |
Jul-15-2025 | 49391.50 руб. | 51861.71 руб. | 50626 руб. |
Jun-15-2025 | 57872.35 руб. | 60766.1 руб. | 59319 руб. |
May-15-2025 | 50389.34 руб. | 52908.56 руб. | 51648.5 руб. |
Apr-15-2025 | 56875.93 руб. | 59719.82 руб. | 58297 руб. |
Mar-15-2025 | 56376.71 руб. | 59195.13 руб. | 57785.5 руб. |
Feb-15-2025 | 55877.70 руб. | 58671.86 руб. | 57274 руб. |
Jan-15-2025 | 55378.46 руб. | 58147.98 руб. | 56762.5 руб. |
Описание товара
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X513EA-BQ2830 Intel Core I3-1115G4/8Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/NoOS/Bespoke Black (90NB0SG4-M006K0)
характеристики
Номер модели | 90NB0SG4-M006K0 |
Название бренда | Нет |
Происхождение | Китай |
Тип | Ноутбук |
внешний вид товара
Смотрите так же другие товары: