Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6850 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 8152.12 руб. | 8560.49 руб. | 8356 руб. |
Aug-18-2025 | 8083.44 руб. | 8487.72 руб. | 8285 руб. |
Jul-18-2025 | 6782.32 руб. | 7121.9 руб. | 6951.5 руб. |
Jun-18-2025 | 7946.74 руб. | 8343.57 руб. | 8144.5 руб. |
May-18-2025 | 6919.40 руб. | 7265.98 руб. | 7092 руб. |
Apr-18-2025 | 7809.15 руб. | 8199.23 руб. | 8004 руб. |
Mar-18-2025 | 7741.82 руб. | 8128.94 руб. | 7934.5 руб. |
Feb-18-2025 | 7672.16 руб. | 8056.86 руб. | 7864 руб. |
Jan-18-2025 | 7604.74 руб. | 7984.91 руб. | 7794 руб. |
Описание товара
Модель Hopper KN-3810 занимает в линейке Keenetic важное место чуть ниже популярной Giga KN-1011, предлагая ту же гигабитную производительность маршрутизации, беспроводной сети Wi-Fi 6, USB- и VPN-приложений, но облегчена на не всем необходимые SFP-слот и порт USB 2.0.
2-ядерный процессор EN7561DU 900 МГц наследует лучшие черты проверенного MT7621, вместе с тем обеспечивая более эффективную аппаратную разгрузку беспроводной передачи по Wi-Fi 6.
Двухдиапазонный Wi-Fi-чип MT7905 не включает анализатор спектра и Bluetooth, однако сочетается с тем же высокоэффективным FEM-модулем MT7975 и отлично зарекомендовавшими себя печатными 5-дБи антеннами.
Проверьте сами, что сочетание функциональности, производительности, простоты (или глубины — кому что нужнее) настройки и цены за общую надежность решения с 4-летней гарантией и поддержкой снова получилось наилучшим.
Характеристики
Цвет | Белый |
Bluetooth | Да |
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 1 |
Размеры | 214x154x33 |
Крепление на стену | Да |
Подключение к ПК | LAN, WiFi, USB |
Влагозащита | Нет |
Количество антенн внешних (шт) | 4 |
Количество антенн внутренних (шт) | Нет |
Диапазон частот (ГГц) | 2.4/5 |
Съемные антенны | Нет |
Пропускная способность WiFi совокупная (Мбит/с) | 1800 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
4G (LTE) | Да |
3G | Да |
Количество портов USB A | 1 |
Количество портов RJ-45 (LAN) | 4 |
Количество комбинированных портов RJ-45 (LAN/WAN) | 1 |
Пропускная способность, LAN | 1 Gb |
Тип устройства | Маршрутизатор беспроводной |
Поддержка USB модемов | Да |
Разъём SIM карты | Нет |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 0.25 |
Коэффициент усиления (dBi) | 5 |
Объем встроенной памяти, Мб | 128 |
ADSL | Да |
Поддержка Mesh | Да |
Смотрите так же другие товары: