CRTC42QA 4CH TYPE-C USB 3 7 В 4 2 LiPo полимерный литий-ионный модуль зарядного устройства для
491
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15512 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 18459.31 руб. | 19382.98 руб. | 18920.5 руб. |
Aug-18-2025 | 18304.73 руб. | 19219.2 руб. | 18761.5 руб. |
Jul-18-2025 | 15357.18 руб. | 16125.21 руб. | 15741 руб. |
Jun-18-2025 | 17994.12 руб. | 18894.55 руб. | 18444 руб. |
May-18-2025 | 15667.30 руб. | 16450.96 руб. | 16058.5 руб. |
Apr-18-2025 | 17684.53 руб. | 18568.15 руб. | 18126 руб. |
Mar-18-2025 | 17529.78 руб. | 18405.80 руб. | 17967 руб. |
Feb-18-2025 | 17373.53 руб. | 18242.88 руб. | 17807.5 руб. |
Jan-18-2025 | 17218.75 руб. | 18079.97 руб. | 17648.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: