2 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 99455421



Сохраните в закладки:

Цена:621,75RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

2 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 99455421

История изменения цены

*Текущая стоимость 621,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-05-2026 789.95 руб. 805.17 руб. 797 руб.
Feb-05-2026 640.85 руб. 653.61 руб. 646.5 руб.
Jan-05-2026 776.39 руб. 792.39 руб. 784 руб.
Dec-05-2025 770.50 руб. 785.28 руб. 777.5 руб.
Nov-05-2025 615.5 руб. 627.59 руб. 621 руб.
Oct-05-2025 758.93 руб. 773.68 руб. 765.5 руб.
Sep-05-2025 751.82 руб. 766.20 руб. 758.5 руб.
Aug-05-2025 745.76 руб. 760.51 руб. 752.5 руб.

Описание товара

2 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 994554212 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 994554212 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 994554212 5 бар Карта датчик для LAND ROVER DISCOVERY Дискавери Dodge Caravan DAKOTA Chrysler FIAT IVECO 0281002205 99455421


  1

    Подробные приложения Технические характеристики: Строгие стандарты контроля качества Прямая замена 100% фабричное тестирование   Один год гарантии     Заменяет номера частей дилера:

0281002205 99455421 MHK 1006 40 45 96 2048F 7472297 905383 82297
84297 45962048F MHK100640 MHK 100640 0 281 002 205 0281 002 205

Совершенно новая модель на следующие годы и модели:

Chrysler
Voyager III GS 2,5 TD 1995/01-2001/03 2499 ccm, 85 KW, 116 PS

Dodge
Караван II -- 2,5 TD 1995/01-2001/03 2499 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Дакота 2,5 1998-2001

Land Rover
Defender Cabrio LD 2,5 Td5 4x4 1998/06-2015/12 2495 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Defender пикап LD _ 2,5 Td5 1998/06-2015/12 2495 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Defender Station Wagon LD 2,5 Td5 4x4 1998/06-2015/12 2495 куб. См, 90 кВт, 122 пс
Обнаружение II LJ, LT 2,5 Td5 4x4 1999/01-2004/06 2495 куб. См, 102 кВт, 139 пс

Фиат
Автобус Ducato 230 2,8 JTD 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 пс
Автобус Ducato 230 2,8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 пс
Ducato Kasten 230L 2,8 JTD 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 шт.
Ducato Kasten 230L 2,8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 куб. См, 94 кВт, 128 шт.
Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2,8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 кВт, 128 PS
Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2,8 JTD 4x4 2001/10-2002/04 2799 ccm, 94 кВт, 128 PS

ИВЕКО
Ежедневно III Kasten/Kombi-29 л 13 2001/05-2007/07 2798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ежедневно III Kasten/Kombi-29 л 9В 2001/11-2006/04 2798 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 35 S 11 V,35 C 11 V 1999/05-2007/07 2798 ccm, 78 KW, 106 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 35 S 13 V,35 C 13 V 1999/05-2007/07 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 35 S 15 V, 35 C15 V 2002/11-2007/07 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 35 S 9 V 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 40 C 13 1999/05-2006/04 2798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 40 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 50 C 11 1999/05-2007/07 2798 ccm, 78 KW, 106 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 50 C 13 1999/05-2007/07 2798 ccm, 92 кВт, 125 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 50 C15 2001/01-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Kasten/Kombi -- 65 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 29 л 11 1999/05-2006/04 2798 куб. См, 78 кВт, 105 пс
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 29 л 13 2001/11-2006/04 2798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 29 л 9 2001/11-2006/04 2798 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 35 C 9, 35 S 9 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 35 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 35 S 13,35 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 кВт, 125 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 40 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 кВт, 125 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 40 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 50 C 11 1999/05-2006/04 2798 ccm, 78 KW, 106 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 50 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 кВт, 125 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 50 C15 2001/01-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Ежедневно III Pritsche/Fahrgestell -- 65 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
 


Смотрите так же другие товары: