Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 0.87 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Mar-03-2026 | 0.94 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-03-2026 | 0.17 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-03-2026 | 0.16 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-03-2025 | 0.91 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-03-2025 | 0.90 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-03-2025 | 0.63 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Sep-03-2025 | 0.63 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-03-2025 | 0.56 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара







|
|
|
|
|
|
|
|
| SIZE CHART FOR MALE | |||||||||||||||
| Order Size | Asian S | Asian M | Asian L | Asian XL | Asian 2XL | Asian 3XL | Asian 4XL | Asian 5XL | |||||||
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| Chest size | N | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 116cm | 122cm | |||||||
| Shoulder size | N | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 47cm | 48cm | 50cm | |||||||
| Length size | N | 69cm | 70.5cm | 72cm | 73.5cm | 75cm | 76.5cm | 77.5cm | |||||||
| Sleeve size | N | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm | |||||||
|
Warm / Reminder it's Asian size(Order size) here and usually 1 ~ 2 size smaller than the Europe / US size, We suggest you to choose 2 bigger size than usual. All dimensions are measured by hand, there may be 2-3cm deviations . Unit: cm (1cm = 0.39 inches) |
||||||||||||||
| Table Size Advice | |||||||||||||||
| Ht/Wt | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | |||||||
| 165CM | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |||||||
| 170CMX | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |||||||
| 175CM | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |||||||
| 180CM | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL | |||||||
| 185CM | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | ||||||||
| 190CM | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | ||||||||||
|
Смотрите так же другие товары: