Держатель для фрезерного инструмента Удлинительный стержень/стержень SLD с
3 959,37 - 4 390,96 руб.
Новое поступление
Магазина Tools From Factory работает с 17.05.2013. его рейтинг составлет 91.44 баллов из 100. В избранное добавили 2050 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1591 наименований товаров, успешно доставлено 13733 заказов. 1344 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 749,84 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 951.55 руб. | 970.48 руб. | 960.5 руб. |
Jul-19-2025 | 771.73 руб. | 786.73 руб. | 778.5 руб. |
Jun-19-2025 | 936.93 руб. | 955.48 руб. | 945.5 руб. |
May-19-2025 | 929.87 руб. | 948.87 руб. | 938.5 руб. |
Apr-19-2025 | 742.13 руб. | 757.35 руб. | 749.5 руб. |
Mar-19-2025 | 914.22 руб. | 932.85 руб. | 923 руб. |
Feb-19-2025 | 906.66 руб. | 924.42 руб. | 915 руб. |
Jan-19-2025 | 899.72 руб. | 917.20 руб. | 908 руб. |
Описание товара
Модель | ШК | Овл | Ангел | Наконечник | |
J3.1001 | 3,175 | 33 | 10 | 0,1 | ![]() |
J3.1002 | 3,175 | 33 | 10 | 0,2 | ![]() |
J3.1003 | 3,175 | 33 | 10 | 0,3 | ![]() |
J3.1501 | 3,175 | 33 | 15 | 0,1 | ![]() |
J3.1502 | 3,175 | 33 | 15 | 0,2 | ![]() |
J3.1503 | 3,175 | 33 | 15 | 0,3 | ![]() |
J3.1505 | 3,175 | 33 | 15 | 0,5 | ![]() |
J3.2001 | 3,175 | 33 | 20 | 0,1 | ![]() |
J3.2002 | 3,175 | 33 | 20 | 0,2 | ![]() |
J3.2003 | 3,175 | 33 | 20 | 0,3 | ![]() |
J3.2004 | 3,175 | 33 | 20 | 0,4 | ![]() |
J3.2005 | 3,175 | 33 | 20 | 0,5 | ![]() |
J3.2501 | 3,175 | 33 | 25 | 0,1 | ![]() |
J3.2502 | 3,175 | 33 | 25 | 0,2 | ![]() |
J3.2503 | 3,175 | 33 | 25 | 0,3 | ![]() |
J3.3001 | 3,175 | 33 | 30 | 0,1 | ![]() |
J3.3002 | 3,175 | 33 | 30 | 0,2 | ![]() |
J3.3003 | 3,175 | 33 | 30 | 0,3 | ![]() |
J3.3004 | 3,175 | 33 | 30 | 0,4 | ![]() |
J3.3005 | 3,175 | 33 | 30 | 0,5 | ![]() |
J3.3006 | 3,175 | 33 | 30 | 0,6 | ![]() |
J3.3008 | 3,175 | 33 | 30 | 0,8 | ![]() |
J3.3010 | 3,175 | 33 | 30 | 1. | ![]() |
J3.3012 | 3,175 | 33 | 30 | 1,2 | ![]() |
J3.3015 | 3,175 | 33 | 30 | 1,5 | ![]() |
J3.3020 | 3,175 | 33 | 30 | 2. | ![]() |
J3.4001 | 3,175 | 33 | 40 | 0,1 | ![]() |
J3.4002 | 3,175 | 33 | 40 | 0,2 | ![]() |
J3.4003 | 3,175 | 33 | 40 | 0,3 | ![]() |
J3.4501 | 3,175 | 33 | 45 | 0,1 | ![]() |
J3.4502 | 3,175 | 33 | 45 | 0,2 | ![]() |
J3.4503 | 3,175 | 33 | 45 | 0,3 | ![]() |
J3.4505 | 3,175 | 33 | 45 | 0,5 | ![]() |
J3.6001 | 3,175 | 33 | 60 | 0,1 | ![]() |
J3.6002 | 3,175 | 33 | 60 | 0,2 | ![]() |
J3.6003 | 3,175 | 33 | 60 | 0,3 | ![]() |
J3.6005 | 3,175 | 33 | 60 | 0,5 | ![]() |
J3.9001 J3.9002 |
3,175 3,175 |
33 33 |
90 90 |
0,1 0,2 |
|
J3.9003 | 3,175 | 33 | 90 | 0,3 | |
Смотрите так же другие товары: