Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 470,32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1749.39 руб. | 1836.86 руб. | 1792.5 руб. |
Aug-18-2025 | 1735.44 руб. | 1822.55 руб. | 1778.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1455.62 руб. | 1528.56 руб. | 1491.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1705.67 руб. | 1790.56 руб. | 1747.5 руб. |
May-18-2025 | 1485.98 руб. | 1559.93 руб. | 1522 руб. |
Apr-18-2025 | 1676.24 руб. | 1760.55 руб. | 1718 руб. |
Mar-18-2025 | 1661.42 руб. | 1744.53 руб. | 1702.5 руб. |
Feb-18-2025 | 1646.59 руб. | 1728.82 руб. | 1687 руб. |
Jan-18-2025 | 1632.25 руб. | 1714.62 руб. | 1673 руб. |
Описание товара
Катушка зажигания для LAND ROVER FREELANDER MG TF ZR ZS ZT MGF EXPRESS ROVER 25 45 75 200 400 CABRIOLET STREETWISE Lotus Elise FSO
Пожалуйста, внимательно проверьте номер детали и OEM перед покупкой!
Применение для
Для Lotus
Для Elise 1,8 2000/11/07-2005/08/12 1796 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Для Elise 1,8 16 В 1995/08/07-2000/11/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для FSO
Для полонеза III 1.4i 16V 1992/09/07-2002/03/12 1398 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для Land Rover
Для Freelander LN 1,8 16V 2000/11/07-2006/10/12 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Для Freelander LN 1.8i 16V 1998/02/07-2000/11/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Freelander Soft Top 1.8i 16V 1998/02/07-2006/10/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для мг
Для EXPRESS 1,4 2003-2005 1396 куб. См, 76 кВт
Для EXPRESS 1,8 2003-2005 1796 куб. См, 86 кВт
Для MG TF 120 2002/03-2009/12, 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для MG TF 135 2002/03-2009/12, 1796 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Для MG ZR 105 2001/06-2005/04, 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для MG ZR 120 2001/06-2005/04, 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Для MG ZS 120 2001/07-2005/04, 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Для MG ZS Hatchback 120 2001/07/07-2005/10/12 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Для MG ZT 1,8 16V 2003/01-2005/07, 1795 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для MG ZT 1,8 T 16V 2003/01-2005/07, 1795 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Для MG ZT- T 1,8 16V 2003/01-2005/07, 1795 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для MG ZT- T 1,8 T 16V 2003/01-2005/07, 1795 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Для MGF RD 1,6 2000/02-2002/03, 1588 куб. См, 82 кВт, 111 л.с.
Для MGF RD 1.8i 16V 1995/03/07-2002/03/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для Rover
Для 200 RF 214 Si 1995/11/07-2000/03/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 200 RF 216 Si 1995/11/07-2000/03/12 1588 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Для 200 Hatchback XW 214 GSI/Si 1992/12/07-1995/10, 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 25 RF 1,1 16V 2004/01-2005/05 1119 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Для 25 RF 1,4 16V 1999/10-2005/05, 1396 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Для 25 RF 1,4 16V 1999/10-2005/05, 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 25 RF 1,6 16V 1999/10-2005/05, 1588 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Для 25 RF 1,8 16V 1999/10-2005/05, 1796 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Для 400 RT 414 Si 1995/05/07-2000/03/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 400 RT 416 Si 1995/05/07-2000/03/12 1588 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Для 400 XW 414 GSI/SI KAT 1993/01/07-1995/04, 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 400 Hatchback RT 414 Si 1995/05/07-2000/03/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 400 Hatchback RT 416 Si 1995/05/07-2000/03/12 1588 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Для 45 RT 1,4 2000/02-2005/05, 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 45 RT 1,6 2000/02-2005/05, 1588 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Для 45 Stufenheck RT 1,4 2000/02/07-2005/05/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для 45 Stufenheck RT 1,6 2000/02/07-2005/05/12 1588 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Для 45 Stufenheck RT 1,8 2000/02/07-2005/05/12 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Для 75 RJ 1,8 1999/02-2005/05, 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для 75 RJ 1,8 Turbo 2003/05/07-2005/05/12 1796 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Для 75 Tourer RJ 1,8 2001/08/07-2005/05/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Для 75 Tourer RJ 1,8 Turbo 2003/05/07-2005/05/12 1796 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Для Cabriolet XW 214 1.4i 16V 1993/01/07-1999/11/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для Streetwise 1,4 2003/08-2005/05, 1396 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Для Streetwise 1,4 2003/08/07-2005/05/12 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Для Streetwise 1,8 2003/08-2005/05, 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Смотрите так же другие товары: