Новое поступление
Магазина Shenzhen Jimbu security Co.,Ltd 2016 Store работает с 15.11.2016. его рейтинг составлет 96.37 баллов из 100. В избранное добавили 4550 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 92 наименований товаров, успешно доставлено 1713 заказов. 413 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 7 969,64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 10121.8 руб. | 10323.12 руб. | 10222 руб. |
| Feb-06-2026 | 8208.20 руб. | 8372.27 руб. | 8290 руб. |
| Jan-06-2026 | 9961.14 руб. | 10160.89 руб. | 10060.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 9882.1 руб. | 10080.28 руб. | 9981 руб. |
| Nov-06-2025 | 7889.37 руб. | 8047.22 руб. | 7968 руб. |
| Oct-06-2025 | 9722.50 руб. | 9916.53 руб. | 9819 руб. |
| Sep-06-2025 | 9642.30 руб. | 9835.51 руб. | 9738.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 9563.41 руб. | 9754.29 руб. | 9658.5 руб. |
Описание товара




4 МП WDR IR купольная сетевая камера
> 4MP, 1/3 "CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы 4MP (2560 × 1440)@ 25/30 fps, макс. поддержка 4MP (2688 × 1520)@ 20 fps
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, ультра-Низкая скорость бит
> Встроенный ИК-светодиодный, максимальное ИК-расстояние: 40 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, нет sd-карты, sd-карта полная, ошибка sd-карты, отключение сети, IP коллизия, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддерживает макс. 256 ГБ Micro SD карты
> 12V DC/PoE Поддержка питания
> Класс защиты IP67, IK10
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3» 4-мегапиксельная прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,008 Люкс @ F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | 40 м (131,23 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ИК-светодиодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0 °-355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонтальный: 104 °-27 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,8 m-0,8 m (2,62 ft-2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 м | 25,6 м | 12,8 м | 6,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 м | 88 м | 44 м | 22 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая аналитика IVS | Вторжение; Трос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 (1 fps-20 кадров в секунду) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Подпоток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 kbps-6144 кбит/с H.265: 12 kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | Облако; FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <6,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122 мм × 88,9 мм (Φ4.80 "× 3,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,47 кг (1,04 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,63 кг (1,39 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Смотрите так же другие товары: