Новое поступление
Магазина Pkcell Shenzhen PKcell Battery CO.,LTD Store работает с 12.07.2012. его рейтинг составлет 95.04 баллов из 100. В избранное добавили 89751 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1270 наименований товаров, успешно доставлено 125408 заказов. 20785 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 517,92 - 724,35 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 657.83 руб. | 670.55 руб. | 663.5 руб. |
Jul-17-2025 | 533.90 руб. | 544.95 руб. | 538.5 руб. |
Jun-17-2025 | 646.30 руб. | 659.88 руб. | 652.5 руб. |
May-17-2025 | 641.77 руб. | 654.57 руб. | 647.5 руб. |
Apr-17-2025 | 512.18 руб. | 522.88 руб. | 517 руб. |
Mar-17-2025 | 631.86 руб. | 644.1 руб. | 637.5 руб. |
Feb-17-2025 | 626.75 руб. | 639.80 руб. | 632.5 руб. |
Jan-17-2025 | 620.8 руб. | 632.62 руб. | 626 руб. |
Описание товара
5 X CR2450 2450 DL2450 3V литиевая батарейка для часов, часов, слуховых аппаратов
Тип батареи: батарея CR2450 3V литиевая батарея BR2450
Бренд: PKCELL
Химия: батарея LiMnO2
Номинальное напряжение: 3 в
Критическое напряжение: 2,0 V
Нормальная Емкость: 600 мАч
Непрерывный ток: 3 мА (максимум)
Импульсный ток: 20 мА (максимум)
Максимальный размер: 24,5x5,0 мм
Температура: от-40 до + 60 градусов Цельсия
Также может быть известен как: DL2450, CR2450N, ECR2450, BR2450, BR2450-1W, KCR2450, LM2450, 5029LC
Компьютеры, камеры, цифровые камеры, PDA's, пульты дистанционного управления, видеокамеры, электронные игры, часы, калькуляторы, электронные инструменты, автомобильная сигнализация безопасности, MP3-плееры, светодиодный фонарик, цифровые диктофоны, игрушки, глюкоза в крови, тестирование холестерина, метров
С помощью этой кнопки сотового аккумулятора нам больше не придется беспокоиться о автомобильной клавише и часах, и мы можем заменить его по желанию. Легче в нашей жизни.
Основные модели:
Номер товара. | Системы | Напряжение Normail | Емкость (мАч) | Размер (мм) | Вес (г) | Рекомендуемый непрерывный слив (мА) | Рекомендуется |
CR927 | Литиевый | 3,0 | 30 | 9,5*2,7 | 0,6 | 0,5 | 5 |
CR1216 | Литиевый | 3,0 | 25 | 12,5*1,6 | 0,7 | 1,0 | 5 |
CR1220 | Литиевый | 3,0 | 40 | 12,5*2,0 | 0,9 | 1,0 | 5 |
CR1225 | Литиевый | 3,0 | 50 | 12,5*2,5 | 1,0 | 2,0 | 5 |
CR1616 | Литиевый | 3,0 | 50 | 16,0*1,6 | 1,2 | 2,0 | 10 |
CR1620 | Литиевый | 3,0 | 70 | 16,0*2,0 | 1,6 | 2,0 | 10 |
CR1632 | Литиевый | 3,0 | 120 | 16,0*3,2 | 1,3 | 2,0 | 15 |
CR2016 | Литиевый | 3,0 | 75 | 20,0*1,6 | 1,8 | 2,0 | 15 |
CR2025 | Литиевый | 3,0 | 150 | 20,0*2,5 | 2,4 | 2,0 | 15 |
CR2032 | Литиевый | 3,0 | 210 | 20,0*3,2 | 3,0 | 3,0 | 20 |
CR2032 | Литиевый | 3,0 | 220 | 20,0*3,2 | 3,1 | 3,0 | 20 |
CR2320 | Литиевый | 3,0 | 130 | 23,0*2,0 | 3,0 | 3,0 | 20 |
CR2325 | Литиевый | 3,0 | 190 | 23,0*2,5 | 3,5 | 3,0 | 20 |
CR2330 | Литиевый | 3,0 | 260 | 23,0*3,0 | 4,0 | 3,0 | 20 |
CR2430 | Литиевый | 3,0 | 270 | 24,5*3,0 | 4,5 | 3,0 | 20 |
CR2450 | Литиевый | 3,0 | 600 | 24,5*5,0 | 6,2 | 3,0 | 20 |
CR2477 | Литиевый | 3,0 | 900 | 24,5*7,7 | 7,0 | 3,0 | 10 |
CR2477 | Литиевый | 3,0 | 1000 | 24,5*7,7 | 9,9 | 3,0 | 30 |
CR3032 | Литиевый | 3,0 | 500 | 30,0*3,2 | 6,8 | 3,0 | 20 |
Смотрите так же другие товары: