Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.82 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.17 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.9 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.36 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.65 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.22 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.21 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.90 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.80 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Brand NameSMTSECModel NumberSL-0550MMeasurement unitpiece/piecesEach pack1TypeCCTV Varifocal Manual IrisFocal Length5-50 mmMountCSFormat1/3"ApertureF1.4Angle55-6.7 Degrees


SMTSEC CCTV Lens
| Model No. | Focal Length | Aperture | Mount | Format | Angle |
| 3.0mp/6.0mp/4K CS MOUNT HD IPC Lens (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-1250A3MP | 3.0mp 12-50mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 32.5°- 8.4° |
| SL-1250A6MP | 6.0mp 12-50mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 32.5°- 8.4° |
| SL-3617A6MP | 6.0mp 3.6-17mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 134°- 32° |
| SL-3617A4K | 4K 3.6-17mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 129°- 31° |
| SL-3610A3MP | 3.0mp 3.6-10mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 105°- 41° |
| SL-3610A6MP | 6.0mp 3.6-10mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 109°- 42° |
| SL-3610A4K | 4K 3.6-10mm | F1.5 | DC AUTO IRIS | 1/1.8" | 86°- 35° |
| SL-HD4510AKP | 4K 12MP 4.5-10mm | F1.6 | DC AUTO IRIS | 1/1.7" 1/1.8" | 134°- 56.5° 116°- 48° |
| HD IPC Lens ( 5.0mp)(FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-4510MMP | 4.5~10mm | F1.6 | CS Manual | 1/2" | 80.5°- 37° |
| SL-0816MMP | 8~16mm | F1.6 | CS Manual | 1/2" | 50° - 26° |
| SL-1240MMP | 12~40mm | F1.6 | CS Manual | 1/2" | 30°- 10.2° |
| SL-4510AMP | 4.5~10mm | F1.6 | CS DC AUTO IRIS | 1/2" | 80.5° - 39° |
| SL-0816AMP | 8~16mm | F1.6 | CS DC AUTO IRIS | 1/2" | 44° - 24° |
| SL-1240AMP | 12~40mm | F1.6 | CS DC AUTO IRIS | 1/2" | 34° - 12° |
| SL-29520MP | 2.95mm | F2.0 | CS Fixed Iris | 1/1.8" | 138° |
| SL-0418MP | 4mm | F1.8 | CS Fixed Iris | 1/1.8" | 101° |
| SL-D29520BMP | 2.95mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/1.8" | 138° |
| SL-HD0418BMP | 4mm | F1.8 | M12*0.5 | 1/1.8" | 101° |
| SL-HD5518BMP | 5.5mm | F1.8 | M12*0.5 | 1/1.8" | 64.5° |
| SL-HD0818BMP | 8mm | F1.8 | M12*0.5 | 1/1.8" | 50° |
| SL-HD1218BMP | 12mm | F1.8 | M12*0.5 | 1/1.8" | 33.6° |
| SL-HD1618BMP | 16mm | F1.8 | M12*0.5 | 1/2" | 22.3° |
| 3.0 Mega pixels Fixed Lens (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-5518MP | 5.5mm | F1.4 | CS | 1/1.8"" | 64.5° |
| SL-2814MP | 2.8mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 85° |
| SL-4014MP | 4.0mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 78° |
| SL-6014MP | 6.0mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 53° |
| SL-8014MP | 8.0mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 43° |
| SL-1214MP | 12mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 25° |
| SL-1614MP | 16mm | F1.4 | CS | 1/2.5" | 20° |
| 3.0 Mega Pixels Auto Iris IR Lens(DC Drive) (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-F0550A.IR | 5-50mm | F1.4 | CS/DC AUTO IRIS | 1/2.7" 1/3” | 1/2.7" 51~6.1°; 1/3" 45°~5.5 |
| 2.0 Mega Pixels Auto Iris Lens(DC Drive) (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-2812AMP | 2.8~12mm | F1.4 | CS/DC AUTO IRIS | 1/2.7" | 95.5°-30.8° |
| SL-0622AMP | 6~22mm | F1.6 | CS/DC AUTO IRIS | 1/2.7" | 43.6°-16.5° |
| SL-0550AMP | 5~50mm | F1.6 | CS/DC AUTO IRIS | 1/2.7" | 52.3°-7° |
| Board Lens (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-2820BMP | 2.8mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 115° |
| SL-3620BMP | 3.6mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 87° |
| SL-4020BMP | 4.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 82° |
| SL-6020BMP | 6.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 56° |
| SL-8020BMP | 8.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 43° |
| SL-1220BMP | 12.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/2.5" | 27° |
| SL-33275BMP (3.0MP) | 3.3mm | F2.75 | M12×0.5 | 1/2.7" | 109° |
| SL-RY178 | 1.78mm | F2.4 | M12×0.5 | 1/3" | 178/170/95° |
| SL-RY210 | 2.1mm | F1.8 | M12×0.5 | 1/3" | 170/128/95° |
| Board Lens (FOR ANALOGUE CAMERA) | |||||
| SL-2120B | 2.1mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 150° |
| SL-2520B | 2.5mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 130° |
| SL-2820B | 2.8mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 115° |
| SL-3620B | 3.6mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 92° |
| SL-4020B | 4.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 80° |
| SL-6020B | 6.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 53° |
| SL-8020B | 8.0mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 40° |
| SL-1220B | 12mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 25° |
| Pinhole Lens (FOR ANALOGUE CAMERA) | |||||
| SL-2520P | 2.5mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 120° |
| SL-2820P | 2.8mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 105° |
| SL-3720P | 3.7mm | F2.0 | M12*0.5 | 1/3" | 80° |
| Fixed Iris Lens (FOR ANALOGUE CAMERA) | |||||
| SL-4012F | 4.0mm | F1.2 | CS | 1/3" | 78° |
| SL-6012F | 6.0mm | F1.2 | CS | 1/3" | 53° |
| SL-8012F | 8.0mm | F1.2 | CS | 1/3" | 40° |
| SL-1212F | 12mm | F1.2 | CS | 1/3" | 25° |
| SL-1612F | 16mm | F1.2 | CS | 1/3" | 20° |
| SL-2512F | 25mm | F1.2 | CS | 1/3" | 14° |
| Varifocal Manual Iris lens (FOR ANALOGUE CAMERA) | |||||
| SL-2812M | 2.8-12mm | F1.4 | CS | 1/3" | 90°~28° |
| SL-3508M | 3.5-8mm | F1.4 | CS | 1/3" | 80°~37° |
| SL-0615M | 6-15mm | F1.4 | CS | 1/3" | 50°~20° |
| SL-0550M | 5-50mm | F1.6 | CS | 1/3" | 55°~6.7° |
| SL-5100M | 5-100mm | F1.6 | CS | 1/3" | 68°~1.8° |
| Varifocal &Motorized Zoom lens (FOR HD IP CAMERA) | |||||
| SL-2812M2 2MP | 2.8~12mm Manual Zoom Manual Focus Fixed IRIS | F1.4 | CS | 1/2.7" | 118º-38º |
| SL-2812BMP 3MP | 2.8~12mm Manual Zoom Manual Focus Fixed IRIS | F1.4 | M12*0.5 | 1/2.7" | 95.5°-30.8° |
| SL-D3610M6MP 6mp | 3.6-10mm Manual Zoom Manual Focus Fixed IRIS | F1.5 | Φ14 | 1/1.8” | 109° ~42° |
| SL-D3610A6MP 6mp | 3.6-10mm Manual Zoom Manual Focus Auto IRIS | F1.5 | Φ14 | 1/1.8” | 109° ~42° |
| SL-3610MFZ6 6.0mp | 3.6-10mm Auto Zoom Auto Focus Auto IRIS | F1.5 | Φ14 | 1/1.8” | 109° ~42° |
| SL-2812MFZ2 2.0MP | 2.8-12mm Auto Zoom Auto Focus | F1.4 | Φ14 | 1/2.7" | 103° ~30.8° |
| SL-2812AZMP 3.0mp | 2.8-12mm Auto Zoom Synchronization Focus | Φ14 1/2.7" 2.8-12mm auto zoom lens 2.8-12mm (4X) 3.0mp zoom lens Supports RS-485 interface Pelco_D agreement Synchronization Focus , support manual focus | |||
| SL-0622AZMP 3.0mp | 6-22mm Auto Zoom Synchronization Focus | Φ14 1/2.7" 6-22mm auto zoom lens 6-22mm (4X) 3.0mp zoom lens Supports RS-485 interface Pelco_D agreement Synchronization Focus , support manual focus | |||
| SL-C10210MZ | 10-210mm Motorized Zoom | 1/2" F1.6 C Mount Motorized Zoom Lens, Motorized Focus,DC Auto IRIS D43.6°xH34.88°xV26.16°~ D2.2°xH1.76°xV1.32° | |||
| Shipping: We test strictly before shipping. Item will be shipped within 3 working days after received a verified payment. Order placed on weekend or holiday will be shipped on Monday or next working day. Approximate Shipping time: United States / United Kingdom / Australia 7-14 working days. Canada 7-25 working days. France / Spain / Germany may take 7-20 working days. Eastern Europe may take up to 16-30 working days. Italy / Brazil / South America may take up to 30-50 working days. Warranty&Return Policy: Buyer Should inform seller within 3 days after receiving the package. Return accepted if items found faulty on receipt. Your visual Photo is good for us to take action for you. Typically it takes 3-5 business days to process a returned item once it has been received by us. All products must be returned in good condition, in original boxes. Buyer is responsible for the shipping fees of returned item(s). Shipping cost wont be refund. Customer service: We greatly appreciate your POSITIVE feedback. Please do NOT leave negative or neutral feedback without any contact. If you haven’t received item in 30 days, please contact us immediately for further assistance. Contact US: We will reply your Aliexpress messages within 24 hours. |
Смотрите так же другие товары: