Женские летние повседневные однотонные укороченные брюки офисные дамские Капри
311,40 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 479,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-05-2026 | 1878.9 руб. | 1916.20 руб. | 1897 руб. |
| Feb-05-2026 | 1523.52 руб. | 1553.3 руб. | 1538 руб. |
| Jan-05-2026 | 1849.24 руб. | 1886.26 руб. | 1867.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 1834.24 руб. | 1871.71 руб. | 1852.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 1464.44 руб. | 1493.59 руб. | 1478.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 1804.41 руб. | 1840.55 руб. | 1822 руб. |
| Sep-05-2025 | 1790.45 руб. | 1826.19 руб. | 1808 руб. |
| Aug-05-2025 | 1775.2 руб. | 1811.50 руб. | 1793 руб. |
Описание товара







| Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Обхват талии | 58-65 | 62-68 | 66-74 см | 71-80 | 75-83 | На рост от 80 до 88 | |
| Обхват бедер | На рост от 80 до 88 | 86-94 | 90-100 | 94-104 | 100-111 | 103-113 | |
| Сапоги до бедра | 48-54 | В переменного тока, 50-56 | 52-58 | 54-60 | 58-66 | 60-68 | |
| Длина | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | |
| Примечание 1: 1 см = 0,39 дюймов | |||||||
| Примечание 2: из-за различий в цветопередаче мерки снимаются вручную, пожалуйста, учитывайте погрешность в 2-3 см в размерах отклонений | |||||||
| Примечание 3: особенностей цветопередачи на разных дисплеях цвет изображения может несколько отличаться из-за настроек монитора компьютера | |||||||

Смотрите так же другие товары: