Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 159 343,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 202366.46 руб. | 206413.29 руб. | 204389.5 руб. |
| Feb-06-2026 | 164123.30 руб. | 167405.23 руб. | 165764 руб. |
| Jan-06-2026 | 199179.99 руб. | 203163.88 руб. | 201171 руб. |
| Dec-06-2025 | 197585.46 руб. | 201537.74 руб. | 199561 руб. |
| Nov-06-2025 | 157750.77 руб. | 160905.41 руб. | 159327.5 руб. |
| Oct-06-2025 | 194398.95 руб. | 198286.87 руб. | 196342 руб. |
| Sep-06-2025 | 192805.37 руб. | 196661.88 руб. | 194733 руб. |
| Aug-06-2025 | 191212.0 руб. | 195036.90 руб. | 193124 руб. |
Описание товара






|
|
|

| Сделать | Модель | Год | Отделка | Двигатель |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ELECTRIC DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | GTS Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3597CC 219Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | Turbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | S E-Hybrid Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 Электрический/газовый DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | Дизельный Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | В 2015 году | Turbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3597CC 219Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Дизельный Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Turbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Turbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 Электрический/газовый DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.1л 4134CC 252Cu. В. V8 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S E-Hybrid Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 Электрический/газовый DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | GTS Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Turbo S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Turbo S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2967CC 181Cu. В. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3604CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2016 | GTS Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3604CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | S E-Hybrid Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 Электрический/газовый DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | GTS Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3605CC 220Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | Turbo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.6L 3597CC 219Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Для Cayenne | 2017 год | Turbo S Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |







Спецификация:
Цвет: черный грунтовка
Материал: FRP
Установка: 3 м клейкие ленты и самонарезающих винтов в комплекте
Вес брутто: 62 кг
Размер упаковки: 213*87*73 см
Упаковка: экспортная коробка с фанерным чехол
Характеристика:
1. Применимость: для Porsche Cayenne 958 S land rover range rover Sport 4-дверный 15-17
2. Отличная установка, 3 м клейкая лента и саморезы в комплекте
3. Модный дизайн, Спортивная линия, агрессивный вид
4.3D дизайн, ЧПУ литье, Испытательная установка на реальных автомобилях
5. Многослойная защищенная экспортная коробка с фанерным чехол, ударопрочный и ударопрочный
Смотрите так же другие товары: