Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 035,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 10204.36 руб. | 10408.37 руб. | 10306 руб. |
Jul-18-2025 | 8276.54 руб. | 8442.14 руб. | 8359 руб. |
Jun-18-2025 | 10044.99 руб. | 10245.1 руб. | 10144.5 руб. |
May-18-2025 | 9963.80 руб. | 10162.45 руб. | 10062.5 руб. |
Apr-18-2025 | 7955.82 руб. | 8114.99 руб. | 8034.5 руб. |
Mar-18-2025 | 9803.11 руб. | 9999.11 руб. | 9901 руб. |
Feb-18-2025 | 9722.31 руб. | 9916.58 руб. | 9819 руб. |
Jan-18-2025 | 9642.43 руб. | 9835.65 руб. | 9738.5 руб. |
Описание товара
100% Оригинальный X4 N8 Смарт-часы Android 5,1 512RAM 8gbrom gps Wi-Fi Bluetooth4.0 шагомер Камера MTK6580 SmartWatch PK KW88
Платформа функциональная конфигурация | ||
Чипсет | Android5.1 MT6580 Cortex A7 1,3 ГГц четырехъядерный | 512 М + 8 г |
ЖК-дисплей | 1,54 "(320*320) | |
Сенсорный экран Панель | Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор TP | |
Сим-карты | Micro SD карты | Одна sim-карта |
Группа | GSM (850/900/1800/1900) | |
GPRS/EDGE | CIASS 12 | |
WCDMA | WCDMA 2100/850 | |
К оператору сотовой связи HSPA | DPA7.2Mbps/UPA 5,76 Mbps | |
Камера | 2 м | 720 P |
WI-FI | IEEE 802,11 b/g/n | |
Gps | Поддержка gps | |
BLUETOOTH | V2.1 + EDR; V3.0 + HS, V4.0LE | |
Мотор | Плоская структура | |
Батарея | 600 mAH полимерная литиевая батарея | |
G-sensor | Поддержка | |
Датчик частоты сердечных сокращений | Поддержка | |
USB | USB 2,0 QI Беспроводная зарядка |
Смотрите так же другие товары: