Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.79 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.46 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.47 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.18 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.61 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.63 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.25 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.32 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.67 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EU PLUG
Tip:
Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. click here for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
Main Features:
Cubot Note Plus 4G Smartphone 5.2 inch Android 7.0 MTK6737T Quad Core 1.5GHz 3GB RAM 32GB ROM 13.0MP Rear Camera Fingerprint Scanner
● Display: 5.2 inch, 1920 x 1080 Pixel FHD IPS screen
● CPU: MTK6737T Quad Core 1.5GHz
● System: Android 7.0
● RAM + ROM: 3GB RAM + 32GB ROM
● Camera: 13.0MP ( SW 16.0MP ) front camera + 13.0MP ( SW 16.0MP ) back camera
● Sensor: Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gravity Sensor, Proximity Sensor
● SIM Card: dual SIM dual standby. 1 Micro SIM card + 1 Micro SIM card
● Feature: GPS
● Bluetooth: 4.0
● Network:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 900/2100MHz
4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz
Basic Information | |
Brand | CUBOT |
Type | 4G Smartphone |
OS | Android 7.0 |
Service Provider | Unlocked |
Language | Japanese,Traditional/Simplified Chinese,Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, English, Espanol, Filipino, France, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Polski, Portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Hindi, Bengali, Hindi, Thai, Korean |
SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
SIM Card Type | Micro SIM Card |
Hardware | |
CPU | MTK6737T |
Cores | Quad Core,1.5GHz |
RAM | 3GB RAM |
ROM | 32GB |
External Memory | TF card up to 128GB (not included) |
Network | |
Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,A-GPS |
WIFI | 802.11b/g/n wireless internet |
Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE |
2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
3G | WCDMA B8 900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz |
Display | |
Screen type | IPS |
Screen size | 5.2 inch |
Screen resolution | 1920 x 1080 (FHD) |
Camera | |
Camera type | Dual cameras (one front one back) |
Back-camera | 13.0MP ( SW 16.0MP ) |
Front camera | 13.0MP ( SW 16.0MP ) |
Video recording | Yes |
Media Formats | |
Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
Music format | MP4,AAC,AMR,MP3,OGG,WAV,M4A,FLAC |
Video format | H.264,3GP,AVI,MKV,FLV,WMV |
Games | Android APK |
Other Features | |
I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,2 x Micro SIM Card Slot |
Bluetooth Version | V4.0 |
Sensor | Gravity Sensor,Accelerometer,Ambient Light Sensor,Proximity Sensor |
Google Play Store | Yes |
Additional Features | MP4,MP3,3G,Bluetooth,GPS,Browser,E-book,Alarm,Calendar,People,Calculator,WiFi,4G,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera |
Battery | |
Battery Capacity (mAh) | 1 x 2800mAh |
Package Contents | |
Cell Phone | 1 |
Power Adapter | 1 |
USB Cable | 1 |
Back Case | 1 |
Screen Protector | 1 |
English Manual | 1 |
Dimensions and Weight | |
Product size | 14.80 x 7.28 x 0.85 cm / 5.83 x 2.87 x 0.33 inches |
Package size | 16.50 x 12.60 x 3.30 cm / 6.5 x 4.96 x 1.3 inches |
Product weight | 0.1660 kg |
Package weight | 0.2090 kg |
Смотрите так же другие товары: