M60 * 71*0 6 M60x71x0.6 M70 79*0 M70x79x0.6 черная углеродистая сталь DIN137B прокладка изогнутые шайбы
1 072,42 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 842,08 - 942,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 1002.60 руб. | 1052.40 руб. | 1027 руб. |
| Feb-19-2026 | 994.97 руб. | 1044.79 руб. | 1019 руб. |
| Jan-19-2026 | 834.45 руб. | 876.52 руб. | 855 руб. |
| Dec-19-2025 | 977.75 руб. | 1026.76 руб. | 1001.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 850.37 руб. | 893.20 руб. | 871.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 960.12 руб. | 1008.84 руб. | 984 руб. |
| Sep-19-2025 | 951.87 руб. | 999.28 руб. | 975 руб. |
| Aug-19-2025 | 943.89 руб. | 990.52 руб. | 966.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 935.85 руб. | 982.10 руб. | 958.5 руб. |
Описание товара




M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 класса 8,8 углеродистая сталь DIN127 GB93 квадратная Концевая прокладка кольцо Подушка Сплит замок пружинная шайба




![]() | |||||||||
Единица измерения: мм Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объекта | |||||||||
Спецификация | D | Hb | H | OD Для справки | 1000 шт./кг | ||||
| Мин | Макс. | Номинальная | Мин | Макс. | Мин | Макс. | |||
| 2. | 2,1 | 2,35 | 0,5 | 0,42 | 0,58 | 1. | 1,25 | 3,3 | 0,02 |
| 2,5 | 2,6 | 2,85 | 0,65 | 0,57 | 0,73 | 1,3 | 1,63 | 4,2 | 0,03 |
| 3. | 3,1 | 3,4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2. | 5,3 | 0,06 |
| 4. | 4,1 | 4,4 | 1,1 | 1. | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 6,3 | 3,25 |
| 5 | 5,1 | 5,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 3,25 | 7,8 | 0,26 |
| 6 | 6,1 | 6,68 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 4. | 9,6 | 0,47 |
| 8 | 8,1 | 8,68 | 2,1 | 2. | 2,2 | 4,2 | 5,25 | 12,5 | 1,07 |
| 10 | 10,2 | 10,9 | 2,6 | 2,45 | 2,75 | 5,2 | 6,5 | 15,8 | 2,05 |
| 12 | 12,2 | 12,9 | 3,1 | 2,95 | 3,25 | 6,2 | 7,75 | 18,8 | 3,49 |
| 14 | 14,2 | 14,9 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 7,2 | 9 | 24,7 | 5,47 |
| 16 | 16,2 | 16,9 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 8,2 | 10,25 | 20,7 | 8,09 |
| 18 | 18,2 | 19,04 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 9 | 11,25 | 27,8 | 10,91 |
| 20 | 20,2 | 21,04 | 5 | 4,8 | 5,2 | 10 | 12,5 | 30,4 | 14,95 |
| 22 | 22,5 | 23,04 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 11 | 13,75 | 34,2 | 20,11 |
| 24 | 24,5 | 25,5 | 6 | 5,8 | 6,2 | 12 | 15 | 37,5 | 26,06 |
| 27 | 27,5 | 28,5 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 13,6 | 17 | 37,64 | |
| 30 | 30,5 | 31,5 | 7,5 | 7,2 | 7,8 | 15 | 18,75 | 50,73 | |
Смотрите так же другие товары: