Мужская Утепленная хлопковая одежда с капюшоном Модная для пары|Парки| |
2 263,09 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 459,89 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 9473.80 руб. | 9662.67 руб. | 9567.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 7683.16 руб. | 7837.82 руб. | 7760 руб. |
| Jan-04-2026 | 9324.19 руб. | 9510.65 руб. | 9417 руб. |
| Dec-04-2025 | 9249.95 руб. | 9434.39 руб. | 9341.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 7384.78 руб. | 7532.42 руб. | 7458 руб. |
| Oct-04-2025 | 9100.42 руб. | 9282.43 руб. | 9191 руб. |
| Sep-04-2025 | 9025.1 руб. | 9206.52 руб. | 9115.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 8951.59 руб. | 9130.41 руб. | 9040.5 руб. |
Описание товара





|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Название продукта: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enjeolon брендовая новая зимняя хлопковая стеганая куртка Мужская ветрозащитная парка с капюшоном черная Толстая стеганая куртка больших размеров 3XL мужская куртка MF0289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет: черный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: Азиатский размер M-XXL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: 100% полиэфирное волокно | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подкладка: 100% полиэфирное волокно | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнитель: 100% полиэфирное волокно | |||||||||||||||||||||||||||||
| Атрибут: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель: подходит | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мягкий: мягкий | |||||||||||||||||||||||||||||
| Эластичность: Нет | |||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина: обычная | |||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение размера (единица измерения: см) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL | XXXXL | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Плечо | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Бюст | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| Рукав | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | ||||||||||||||||||||||
| Теплая подсказка: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мы используем Азиатский Размер, будет один или два см errer и два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица размеров | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | ||||||||||||||||||||
| Высота | (110 фунтов) | (121lbs) | (132lbs) | (143lbs) | (154lbs) | (165lbs) | (176lbs) | (187lbs) | (198lbs) | ||||||||||||||||||||
| 160 см | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 см | S | М | М | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 см | S | М | М | L | |||||||||||||||||||||||||
| 175 см | М | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||
| 180 см | L | L | XL | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||
| 185 см | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | ||||||||||||||||||||||||
| 190 см | XXL | XХХL | XХХL | XХХL | |||||||||||||||||||||||||
| Теплая подсказка: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 кг = 2,2 фунта; 1 см = 2,54 дюйма; 1 фут = 12 дюймов; 1 фут = 30,48 см | |||||||||||||||||||||||||||||












Смотрите так же другие товары: