Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.94 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.86 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.59 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.71 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.71 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.7 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.53 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.41 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.3 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Оригинал Blackview BV9000 Pro 6 ГБ + 128 ГБ Android 7,1 MTK6757CD Octa Core 2,6 ГГц 13MP двойной сзади камеры 5,7 ''4G мобильный телефон NFC OTG
Ёмкость аккумулятора (мАч):4180 мАч
Тип батареи:Несъемный
Батарея Volatge:12 В
Сотовый телефон:1SIM иглы:1
Другое:1 x Кабель type-c до 3,5 мм
Размер продукта:16,20x8,11x1,34 см/6,38x3,19x0,53 дюймов
Основная информация | |
Бренд | Blackview |
Тип | Фаблет 4G |
OS | Android 7,1 |
Услуги поставщика | Открыл |
Язык | Английский, русский, немецкий, французский, испанский, польский, португальский, итальянский, норвежский |
Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
Sim-карты Тип | Dual Micro SIM карты |
Оборудования | |
Процессор | MTK6757CD |
Ядер | Восьмиядерный, 2,6 ГГц |
GPU | Мали T880 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 32 ГБ (не входит в комплект) |
Сети | |
Беспроводной Подключение | 3G, Bluetooth, gps, NFC, WiFi, 4G |
WI-FI | 802,11 B/G/N беспроводной интернет |
Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
3g | WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц |
4G LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B8 900 мГц, FDD B20 800 мГц |
Дисплей | |
Экран типа | Ips |
Экран Размер | 5,7 дюймов |
Экран разрешение | 1440x720 |
Камера | |
Камера типа | Трехместный камеры |
Сзади-камера | 13.0MP + 5.0MP |
Фронтальная камера | 8.0MP |
Форматов | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
Музыкальный формат | FLAC, APE |
Формат видео | 3GP, MKV, MP4, MOV |
Другое Особенности | |
I/O Интерфейс | TF/Micro SD слот для карт, 3,5 мм аудио Порты и разъёмы, Micophone, Динамик, 2 х Micro SIM Card Slot, Тип-C |
Класс защиты IP | IP68 |
Водонепроницаемый | Да |
Версия Bluetooth | V4.1 |
Сенсор | Датчик силы тяжести, гироскоп, геомагнитный датчик |
Google Play Store | Да |
FM радио | Да |
OTG | Да |
Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, люди, калькулятор, NFC, OTG, система гравитационного зондирования, Wi-Fi, 4G, водозащита, камера, уведомления |
Батарея | |
Ёмкость аккумулятора (мАч) | 4180 мАч |
Тип батареи | Несъемный |
Батарея Volatge | 12 В |
Посылка содержание | |
Сотовый телефон | 1 |
Наушники | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Мощность адаптер | 1 |
Кабель USB | 1 |
Экран протектор | 1 |
OTG кабель | 1 |
Руководство пользователя | 1 |
SIM игла | 1 |
Другое | 1 x Кабель type-c до 3,5 мм |
Размеры и Вес | |
Размер продукта | 16,20x8,11x1,34 см/6,38x3,19x0,53 дюймов |
Посылка Размер | 20,50x20,50x4,50 см/8,07x8,07x1,77 дюймов |
Вес продукта | 0,2530 кг |
Посылка вес | 0,6750 кг |
Смотрите так же другие товары: