Мужские хлопковые шорты для бега спортивные мужские Цветные Лоскутные Бермуды
657,54 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 424,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-07-2026 | 2885.66 руб. | 3029.91 руб. | 2957 руб. |
| Mar-07-2026 | 2860.38 руб. | 3003.77 руб. | 2931.5 руб. |
| Feb-07-2026 | 2400.43 руб. | 2520.54 руб. | 2460 руб. |
| Jan-07-2026 | 2812.67 руб. | 2953.28 руб. | 2882.5 руб. |
| Dec-07-2025 | 2448.80 руб. | 2570.87 руб. | 2509 руб. |
| Nov-07-2025 | 2763.48 руб. | 2901.34 руб. | 2832 руб. |
| Oct-07-2025 | 2739.99 руб. | 2876.65 руб. | 2807.5 руб. |
| Sep-07-2025 | 2715.76 руб. | 2851.95 руб. | 2783 руб. |
| Aug-07-2025 | 2691.25 руб. | 2826.7 руб. | 2758.5 руб. |
Описание товара






| Добро пожаловать в Enjeolon | |||||||||
| Название продукта: | |||||||||
| Enjeolon бренд Топ 2018 Лето Новые повседневные х/б мужские шорты Sim сплошной черный зеленый доступны по колено высокого качества K6235 | |||||||||
| Цвет: зеленый/черный | |||||||||
| Размеры: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, | |||||||||
| Ткань: 56.6% хлопок, 39.2% полиэфирное волокно, 4.2% спандекс | |||||||||
| Свойства: | |||||||||
| Модель: Fit | |||||||||
| Модель из мягкой ткани | |||||||||
| Эластичность: немного | |||||||||
| Толщина: Обычный | |||||||||
| Размер измерения (единица измерения: см) | |||||||||
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
| Обхват талии | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93,5 | ||
| Высота | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 60,5 | ||
| Обхват бедер | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | ||
| Ножная Вай | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 51,4 | ||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||
| Мы используем Азиатский Размер, будет один или два см погрешность и два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. | |||||||||
| Размеры ссылка | |||||||||
| Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
| Высота | (110lbs) | (121lbs) | (132lbs) | (143lbs) | (154lbs) | (165lbs) | (176lbs) | (187lbs) | (198lbs) |
| 160 см | 28 | ||||||||
| 165 см | 28 | 29 | |||||||
| 170 см | 29 | 30 | |||||||
| 175 см | 30 | 31 | |||||||
| 180 см | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| 185 см | 34 | 36 | 36 | ||||||
| 190 см | 36 | ||||||||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||
| 1 кг = 2.2lbs; 1 см = 2.54in; 1ft = 12in; 1ft = 30,48 см | |||||||||




















Смотрите так же другие товары: