Новое поступление
Магазина Hobby Hub Store работает с 02.02.2018. его рейтинг составлет 90 баллов из 100. В избранное добавили 2711 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1708 наименований товаров, успешно доставлено 11134 заказов. 4249 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 153,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 194.96 руб. | 198.24 руб. | 196 руб. |
Jul-16-2025 | 158.32 руб. | 161.78 руб. | 159.5 руб. |
Jun-16-2025 | 191.48 руб. | 195.2 руб. | 193 руб. |
May-16-2025 | 190.26 руб. | 194.85 руб. | 192 руб. |
Apr-16-2025 | 151.97 руб. | 154.77 руб. | 152.5 руб. |
Mar-16-2025 | 187.80 руб. | 191.51 руб. | 189 руб. |
Feb-16-2025 | 185.13 руб. | 189.25 руб. | 187 руб. |
Jan-16-2025 | 184.36 руб. | 188.6 руб. | 186 руб. |
Описание товара
Описание:
Бренд: Cheerson
Наименование товара: батарея
Емкость: 3,7 в, 100 мАч
Использование: запасная часть для квадрокоптера Cheerson CX-10 CX-10A RC
Посылка
1 х батарея
1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку, платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
Страна | Срок доставки | ||||||
Рабочие дни (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | ||
Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | ||
Соединенные Штаты | Ставка (товар прибыл) | 5. 1% | 50. 1% | 29. 6% | 10. 5% | 4. 7% | |
Соединенное Королевство | Ставка (товар прибыл) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | |
Австралия | Ставка (товар прибыл) | 21. 4% | 50. 0% | 14. 3% | 7. 2% | 7. 1% | |
Франция | Ставка (товар прибыл) | 10. 5% | 28. 6% | 43. 8% | 10. 1% | 7. 0% | |
Германия | Ставка (товар прибыл) | 11. 1% | 22. 2% | 30. 3% | 20. 9% | 15. 5% | |
Канада | Ставка (товар прибыл) | 0. 0% | 47. 1% | 31. 4% | 17. 6% | 3. 9% | |
Испания | Ставка (товар прибыл) | 3. 5% | 25. 0% | 47. 9% | 12. 9% | 10. 7% |
Смотрите так же другие товары: