Новое поступление
Магазина QueenBattery Store работает с 27.06.2014. его рейтинг составлет 98.44 баллов из 100. В избранное добавили 6864 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 993 наименований товаров, успешно доставлено 9655 заказов. 192 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость US $3,630.00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 4.20 руб. | 4.3 руб. | 4 руб. |
Jul-16-2025 | 3.37 руб. | 3.36 руб. | 3 руб. |
Jun-16-2025 | 4.47 руб. | 4.15 руб. | 4 руб. |
May-16-2025 | 4.68 руб. | 4.26 руб. | 4 руб. |
Apr-16-2025 | 3.18 руб. | 3.57 руб. | 3 руб. |
Mar-16-2025 | 4.37 руб. | 4.75 руб. | 4 руб. |
Feb-16-2025 | 4.89 руб. | 4.23 руб. | 4 руб. |
Jan-16-2025 | 4.52 руб. | 4.22 руб. | 4 руб. |
Описание товара
Composant:13S7P
Cell brands | 18650 20650 18500 20700 21700 26650 | |
Nominal Capacity | (2200 2600,2800mah 2900mah 3000mah 3100mah 3200mah 3400mah 3500mah )X4 | |
Discharge end voltage | 2.75Vx13 | |
Charge protect voltage | 4.25Vx13 | |
Max charge voltage | 4.2V-4.25V | |
Max charge current | 1.0A-8A | |
Max discharge current | 2-16A( Can be choosed) | |
Working temperature | Charge | -20~45°C,45~85%RH |
Discharge | -20~60°C,45~85%RH | |
Storage temperature andhumidity | 0ne month: -20~+55°C,45~85%RH | |
Two months: -20~+45°C,45~85%RH | ||
One year: -5~+20°C,45~85%RH | ||
Cycle life | 500 TIMES CYCLES (Normal temperature ,1C cycle to 60%,100%DOD) | |
Safety certificate | CERTIFICATION: CE,UL,FCC, RoHS,ISO9001 |
Application:
Portable equipment: laptop, camcorder, PDA, gigital camera, P-DVD etc
Military equipments:IR telescope,Medical devices,Power tools
Note :We just accept bulk order for battery pack ,not sample order , thank you !!!
Btw,we can customized all kinds of battery packs accroding to client's requirements
Смотрите так же другие товары: