Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21240.57 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 25276.28 руб. | 26540.97 руб. | 25908 руб. |
Aug-18-2025 | 25063.34 руб. | 26316.68 руб. | 25689.5 руб. |
Jul-18-2025 | 21028.80 руб. | 22079.13 руб. | 21553.5 руб. |
Jun-18-2025 | 24638.64 руб. | 25870.44 руб. | 25254 руб. |
May-18-2025 | 21452.1 руб. | 22525.37 руб. | 21988.5 руб. |
Apr-18-2025 | 24214.36 руб. | 25425.11 руб. | 24819.5 руб. |
Mar-18-2025 | 24001.57 руб. | 25201.50 руб. | 24601 руб. |
Feb-18-2025 | 23789.83 руб. | 24978.88 руб. | 24383.5 руб. |
Jan-18-2025 | 23576.25 руб. | 24755.43 руб. | 24165.5 руб. |
Описание товара
1080P HDMI USB промышленный микроскоп камера 18X-200X C-mount объектив мобильный телефон ремонт платы PCB инспекционное лабораторное применение
Модель продукта | BC1800 (третичный) | BC2000 (третичный) | ||||||
Пиксель изображения | 18 миллионов пикселей | 20 миллионов пикселей | ||||||
Датчик изображения | Panasonic1/2,3 | Panasonic1/2,3 | ||||||
Видеоинтерфейс | HDMI/USB | HDMI/USB | ||||||
Скорость выхода (FPS) | 1080P/60f/s /USB30f/s | 1080P/60f/s /USB30f/s | ||||||
TF карта памяти | Камера поддерживает 256G. | Камера поддерживает 256G. | ||||||
Usb-накопитель | USB для измерения видеокамер компьютера. | USB для измерения видеокамер компьютера. | ||||||
Программное обеспечение для калибровки. | Предоставление | Предоставление | ||||||
Профессиональное программное обеспечение для измерения | Опционально | Опционально | ||||||
Сетка | Группа по 10 ст. 5 | Группа по 10 ст. 5 | ||||||
Маркировочная линия | Крест | Крест | ||||||
Китайско-британское предложение | √ | √ | ||||||
Режим работы | С пультом дистанционного управления/ключом. | С пультом дистанционного управления/ключом. | ||||||
Функция парфокализации | √ | √ | ||||||
Снижение уровня шума | √ | √ | ||||||
Цвет | Автоматический/ручной баланс белого. | Автоматический/ручной баланс белого. | ||||||
Диагональный вид. | 29 мм-3,3 мм (очень большой) | 30 мм-3,2 мм (очень большой) | ||||||
Цифровое усиление | Соотношение 1-3 | Соотношение 1-3 | ||||||
Функция меню изображения | Степень, китайский и английский, яркость экспозиции, Автоматическая экспозиция, вертикальное/горизонтальное зеркальное отображение, отрицательная пленка, функция замораживания, черный и белый. | Яркость, китайский и английский, яркость экспозиции, Автоматическая экспозиция, | ||||||
Зум-объектив. | 0,7-4.5X | 0,7-4.5X | ||||||
Общее соотношение (по умолчанию) | 18-200 | 18-200 | ||||||
Размер пластины | 260*380 мм | 260*380 мм | ||||||
Светодиодный светильник-источник | √ | √ | ||||||
Дисплей | Другая покупка | Другая покупка | ||||||
Функция Parfocalization (Примечание): несколько раз от большого до маленького изменения, несколько от маленького до большого изменения, фокусное расстояние в основном остается неизменным. (См. Видео для получения более подробной информации.) Посылка включает в себя: 1 x камера микроскопа1 х адаптер питания (адаптер EU / UK / AU бесплатно)1 x 18X-200X C-MOUNT объектив1 x подставка для камеры1 х светодиодный кольцевой светильник1 x HDMI линия | ||||||||
Смотрите так же другие товары: