Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.18 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.14 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.35 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.37 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.75 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.84 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.3 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.99 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.60 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара
1. Пожалуйста, измерьте обхват груди, талии и бедер, затем следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер.
2. Возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения.
Размер | Подходит для бюста | Посадка на талии | Бедра | |||
S | 32-34" | 81-86 см | 24-27" | 61-68 см | 34-36" | 86-91 см |
М | 34-36" | 86-91 см | 26-29" | 66-73 см | 36-38" | 91-96 см |
L | 36-38" | 91-96 см | 28-31" | 71-78 см | 38-40" | 96-101 см |
XL | 38-40" | 96-101 см | 30-33" | 76-84 см | 40-42" | 101-106 см |
Плоское измерение | Под грудью | Нижняя Талия | ||||
Расслабьтесь | Растягивается | Расслабьтесь | Растягивается | |||
S | 66 см | 72 см | 66 см | 72 см | ||
М | 70 см | 78 см | 70 см | 78 см | ||
L | 74 см | 82 см | 74 см | 82 см | ||
XL | 78 см | 86 см | 78 см | 86 см | ||
Таблица размеров | ЕС | США | RU | FR | Испания | Великобритания |
S | 34,36 | 2,4 | 42 | 36,38 | 34,36 | 6,8 |
М | 38 | 6,8 | 44 | 40 | 38 | 10 |
L | 40 | 10,12 | 46 | 42 | 40 | 12 |
XL | 42 | 14,16 | 48 | 44,46 | 42 | 14,16 |
Смотрите так же другие товары: