*Текущая стоимость 605,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"






Номер OEM: 93860-39003
HONGWIN AUTO PARTS CO.,LTD. Китай
Большое количество приемлемо! Оптовик приветствуется, оптовая цена.
GUANRANTEE: один год, разработка mouldle в соответствии с оригинальным образцом
Используется для
Подходит для HYUNDAI
Accent I X-3 1.3i 12V 1994/10-2000/01 1341 ccm, 62 KW, 84 PS
Accent I X-3 1.5i 12V 1994/10-2000/01 1495 ccm, 65 KW, 88 PS
Accent II LC 1,3 2000/01-2005/11 1341 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Accent II LC 1,3 2000/01-2005/11 1341 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Accent II LC 1,3 2002/08-2005/11 1341 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Accent II LC 1,3 2000/01-2005/11 1341 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Accent II LC 1,5 2000/01-2005/11 1495 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Accent II LC 1,5 2000/09-2005/11 1495 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Accent II LC 1,5 CRDi 2002/04-2005/11 1493 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Accent II LC 1,6 2002/12-2005/11 1599 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Accent Stufenheck LC 1,3 2000/01-2005/11 1341 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Accent Stufenheck LC 1,3 2000/01-2005/11 1341 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Accent Stufenheck LC 1,5 2000/01-2005/11 1495 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Accent Stufenheck LC 1,5 CRDi 2002/01-2005/11 1493 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Accent Stufenheck LC 1,6 2002/12-2005/11 1599 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Accent Stufenheck X-3 1.3i 12V 1994/10-2000/01 1341 ccm, 62 KW, 84 PS
Accent Stufenheck X-3 1.5i 12V 1994/10-2000/01 1495 ccm, 65 KW, 88 PS
Купе GK 1,6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Купе GK 1,6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Купе GK 2,0 2001/08-2009/08 1975 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Купе GK 2,0 2002/03-2009/08 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Купе GK 2,0 GLS 2003/02-2009/08 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Купе RD 1,6 16V 1998/03-2002/04 1599 ccm, 85 KW, 116 PS
Купе RD 1.6i 16V 1996/12-2002/04 1599 ccm, 84 KW, 114 PS
Купе RD 2,0 16V 2001/03-2002/04 1975 ccm, 99 KW, 135 PS
Купе RD 2,0 16V 1996/08-2002/04 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Elantra XD 1,6 2003/05-2006/07 1599 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Elantra XD 1,6 2000/06-2006/07 1599 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Elantra XD 1,6 2000/06-2006/07 1599 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Elantra XD 1,8 2000/06-2006/07 1795 куб. См, 97 кВт, 132 пс
Elantra XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Elantra XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Elantra Stufenheck XD 1,6 2000/06-2006/07 1599 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Elantra Stufenheck XD 1,6 2003/05-2006/07 1599 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Elantra Stufenheck XD 1,6 2000/06-2006/07 1599 куб. См, 79 кВт, 107 пс
Elantra Stufenheck XD 1,8 2000/06-2006/07 1795 куб. См, 97 кВт, 132 пс
Elantra Stufenheck XD 2 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Elantra Stufenheck XD 2 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
Elantra Stufenheck XD 2 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Elantra Stufenheck XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Getz TB 1,1 2005/09-2009/06 1086 куб. См, 49 кВт, 67 пс
Getz TB 1,1 2002/09-2005/09 1086 куб. См, 46 кВт, 63 пс
Getz TB 1,3 2003/09-2005/09 1341 куб. См, 63 кВт, 85 пс
Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Getz TB 1.4i 2005/08-2009/06 1399 куб. См, 71 кВт, 97 пс
Getz TB 1,6 2002/09-2005/09 1599 куб. См, 77 кВт, 106 пс