2 шт./10 шт. 600 мкФ 450v Nichicon LQ 35x60 мм 450V600uF подключаемый блок питания конденсатор с
975,97 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 70,31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 83.18 руб. | 87.56 руб. | 85 руб. |
| Mar-04-2026 | 83.28 руб. | 87.41 руб. | 85 руб. |
| Feb-04-2026 | 69.55 руб. | 72.95 руб. | 70.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 81.86 руб. | 85.32 руб. | 83 руб. |
| Dec-04-2025 | 71.76 руб. | 75.57 руб. | 73 руб. |
| Nov-04-2025 | 80.25 руб. | 84.54 руб. | 82 руб. |
| Oct-04-2025 | 79.45 руб. | 83.22 руб. | 81 руб. |
| Sep-04-2025 | 78.64 руб. | 82.17 руб. | 80 руб. |
| Aug-04-2025 | 78.95 руб. | 82.4 руб. | 80 руб. |
Описание товара

SMDАлюминиевый электролитический конденсатор
| 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в |
| 1000 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 2 мкФ | 0,47 мкФ |
| 100 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 470 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | 150 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 4,7 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 22 мкФ | |||
| 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 100 мкФ | |||||
| 220 мкФ | |||||
| 470 мкФ |
DIPАлюминиевый электролитический конденсатор
| 4 в | 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в | 400 В | 450 в |
| 680 мкФ | 1000 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 1 мкФ |
| 1500 мкФ | 220 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 2200 мкФ | 330 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | ||
| 680 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | ||
| 1500 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 15 мкФ | 33 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | 33 мкФ | 68 мкФ | ||
| 4700 мкФ | 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | 68 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 330 мкФ | 82 мкФ | 150 мкФ | |||||
| 470 мкФ | 100 мкФ | 180 мкФ | ||||||
| 680 мкФ | 150 мкФ | 220 мкФ | ||||||
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 560 мкФ | ||||||
| 2200 мкФ | ||||||||
| 3300 мкФ | ||||||||
| 4700 мкФ |
YUFO-IC
Смотрите так же другие товары: