Новое поступление
Магазина CNC Router Accessories Store работает с 12.04.2012. его рейтинг составлет 88.06 баллов из 100. В избранное добавили 997 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1553 наименований товаров, успешно доставлено 647 заказов. 67 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2077.09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2638.47 руб. | 2691.46 руб. | 2664.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 2139.74 руб. | 2182.4 руб. | 2160.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2596.68 руб. | 2648.49 руб. | 2622 руб. |
| Nov-18-2025 | 2575.32 руб. | 2627.87 руб. | 2601 руб. |
| Oct-18-2025 | 2056.90 руб. | 2097.39 руб. | 2076.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2534.83 руб. | 2585.83 руб. | 2559.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 2513.44 руб. | 2563.96 руб. | 2538 руб. |
| Jul-18-2025 | 2492.20 руб. | 2542.69 руб. | 2517 руб. |
Описание товара


New Copper Toroidal 80w input voltag AC220V output AC110V 70V 60V 48V 36V 24V 12V 6.3V Ring transformer
| MODEL | Power VA | Dimension | Weight kg | Install hole mm | Screw mm | |
| H(mm) | D(mm) | |||||
| BOD-20 | 20 | 32 | 65 | 0.5 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-30 | 30 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-50 | 50 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-80 | 80 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-100 | 100 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-150 | 150 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-200 | 200 | 53 | 115 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-250 | 250 | 60 | 120 | 2.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-300 | 300 | 60 | 125 | 3.4 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-350 | 350 | 62 | 130 | 3.7 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-400 | 400 | 65 | 135 | 3.95 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-450 | 450 | 65 | 138 | 4.2 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-500 | 500 | 68 | 140 | 4.9 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-600 | 600 | 70 | 152 | 5.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-700 | 700 | 70 | 160 | 6.5 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-800 | 800 | 72 | 165 | 7.2 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1000 | 1000 | 74 | 183 | 8.3 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1200 | 1200 | 75 | 192 | 9.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1500 | 1500 | 78 | 200 | 11.5 | Φ10.5 | M10 |
| BOD-1800 | 1800 | 80 | 220 | 14.1 | Φ10.5 | M10 |
| BOD-2000 | 2000 | 88 | 225 | 15.2 | Φ10.5 | M10 |
Смотрите так же другие товары: