KW20 водонепроницаемые женские умные часы IP68 золотые многорежимный фитнес-трекер
3 002,73 - 3 231,94 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $12.50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 14.82 руб. | 15.80 руб. | 14.5 руб. |
Aug-16-2025 | 14.1 руб. | 15.89 руб. | 14.5 руб. |
Jul-16-2025 | 12.62 руб. | 13.6 руб. | 12.5 руб. |
Jun-16-2025 | 14.48 руб. | 15.6 руб. | 14.5 руб. |
May-16-2025 | 12.13 руб. | 13.37 руб. | 12.5 руб. |
Apr-16-2025 | 14.67 руб. | 15.84 руб. | 14.5 руб. |
Mar-16-2025 | 14.90 руб. | 15.24 руб. | 14.5 руб. |
Feb-16-2025 | 13.37 руб. | 14.3 руб. | 13.5 руб. |
Jan-16-2025 | 13.14 руб. | 14.77 руб. | 13.5 руб. |
Описание товара
Basic Specs |
Model No. | F64HR heart rate smart bracelet |
App OS | iOS 9.0&above,Android 4.4&above | |
Main function | Step heart rate,Blood pressure,blood oxygen,pedometer,Calorie burnt,Distance track,Sleep monitor,Call remind(caller name/caller ID),Alarm remind,Anti-lost,Camera remote control,etc. | |
G-Sensor | MSA301 | |
CPU chip | Nordic nRF51802 | |
Heart rate chip | EM7028 | |
Vibration | YES | |
Waterproof | IP68 30m | |
Supported Language | Chinese simplified, Chinese, English, Russian, Japanese, French, Korean, Ukrainian, Spanish, Arabic. | |
Screen | Size | 0.96" 80*160 dpi |
Type | TFT | |
Connect | Bluetooth | BLE 4.0 |
Other Specs |
Strap material | TPU |
Dimension | Host:43.5*20.5*11.5mm Strap:270*20.5*11.5mm |
|
Net weight | About 22g | |
Color | Black, Red, Blue, Orange,Purple. | |
Other | Operation:Single point touch Key,Wrist senses | |
Battery | Li-polymer Battery | |
Capacity | 90 mAh | |
Standby time | 7-10 days | |
Charging | USB Prot | |
Charging time | About 2 hour |
Смотрите так же другие товары: