Токарный станок Tailstock токарный с ЧПУ|Станок| |



Сохраните в закладки:

Цена:2 600 760,34RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Токарный станок Tailstock токарный с ЧПУ|Станок| |

История изменения цены

*Текущая стоимость 2 600 760,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Apr-04-2026 3094904.33 руб. 3249649.51 руб. 3172276.5 руб.
Mar-04-2026 3068897.76 руб. 3222342.42 руб. 3145619.5 руб.
Feb-04-2026 2574752.34 руб. 2703490.99 руб. 2639121 руб.
Jan-04-2026 3016882.40 руб. 3167726.66 руб. 3092304 руб.
Dec-04-2025 2626768.81 руб. 2758106.82 руб. 2692437 руб.
Nov-04-2025 2964866.66 руб. 3113109.41 руб. 3038987.5 руб.
Oct-04-2025 2938859.64 руб. 3085802.96 руб. 3012330.5 руб.
Sep-04-2025 2912851.99 руб. 3058494.62 руб. 2985672.5 руб.
Aug-04-2025 2886844.42 руб. 3031186.77 руб. 2959015 руб.

Описание товара

Токарный станок Tailstock токарный с ЧПУ|Станок| |


99.1

9.29.49.3

 

 

 


Смотрите так же другие товары: