36-зубчатый комплект для управления рулевым колесом адаптер ступицы коннектор MAZDA
212,05 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.12 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.82 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.48 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.82 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.28 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.6 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.60 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.66 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.25 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара






DOOGEE BL12000, 12000 мАч, большой аккумулятор, смартфон, 6,0 дюймов, четыре ядра, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ, четырехъядерный, камера 16,0 Мп, Android 7,1, OTG, мобильный телефон






































Параметры
| Модель | DOOGEE BL12000 | |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6750T Восьмиядерный до 1,5 ГГц | |
| Графический процессор | Mali-T860 | |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты | |
| Sim-типы | Нано сим-карты | |
| OS Системы | Android 7,0 | |
| Оперативная память | 4 ГБ | |
| Встроенная память | 32 Гб | |
| Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) | |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик отпечатков пальцев | |
| Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмер, суахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, Сербы, шведские, испанские, турецкие, тайские, украинские, вьетнамские, простые китайские, традиционные китайские, зулу, эстонские, литовские, словенские, римские, Kazakh, грузинские, урду | |
| Дополнительные Особенности | OTG, OTA | |
| Отпечатков пальцев | Разблокировка 0,1 s, идентификация 360 градусов | |
| Сеть | ||
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE | |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц | |
| 3g полос | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц | |
| 4G диапазоны | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц | |
| WI-FI | Да | |
| Gps | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| Дисплей | ||
| Размер экрана | 6,0 дюймов | |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей | |
| Плотность пикселей | 403 точек на дюйм | |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный | |
| Камера | ||
| Камера Количество | 4 | |
| Фронтальная камера | 16.0MP + 8.0MP | |
| Красота Функция | Да | |
| Задняя Камера | 16.0MP + 13.0MP | |
| Задний фонарь | Да | |
| Камера Функция | PDAF | |
| Диафрагма | F2.0 сзади | |
| Запись видео | Да | |
| Видео Разрешение | 720 P | |
| Формат медиа | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA | |
| Видео | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM | |
| Подключение | ||
| Порты | Micro-USB-1 шт. | |
| 1 х 3,5 мм разъем для наушников | ||
| 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота | ||
| Батарея | ||
| Батарея типа | Неразъемная | |
| Ёмкость | 12000 мА-ч | |
| Время работы в разговорном режиме | 90 часов | |
| Время работы в режиме ожидания: | 42 дней | |
| QC | Да | |
| Зарядка Мощность | 12 V 3A | |
| Размеры и Вес | ||
| Размер | 162*74,7*14 мм | |
| Вес | 300 г | |
| Посылка включает в себя | ||
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. | |
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||
| 1 х OTG кабель | ||
| 1 x Экран протектор | ||
| 1 x Защитный чехол | ||
| 1 х гарантийный талон | ||
| Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. | ||




Смотрите так же другие товары: