Токарный станок для металла стальной токарный высокой мощности с переключателем
69 486,25 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 96 526,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 114866.10 руб. | 120609.30 руб. | 117737.5 руб. |
| Mar-03-2026 | 113901.60 руб. | 119596.58 руб. | 116748.5 руб. |
| Feb-03-2026 | 95561.66 руб. | 100339.20 руб. | 97950 руб. |
| Jan-03-2026 | 111970.5 руб. | 117569.4 руб. | 114769.5 руб. |
| Dec-03-2025 | 97491.65 руб. | 102366.41 руб. | 99928.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 110040.75 руб. | 115542.76 руб. | 112791 руб. |
| Oct-03-2025 | 109074.92 руб. | 114528.3 руб. | 111801 руб. |
| Sep-03-2025 | 108109.5 руб. | 113514.5 руб. | 110811.5 руб. |
| Aug-03-2025 | 107144.30 руб. | 112501.83 руб. | 109822.5 руб. |
Описание товара


Описание товара
| Модель | OSC-W1200 | OSC-W1600 | OSC-W1800 | OSC-W2000 |
| Мощность | 2. 2 кВт/3 л.с. | 2. 2 кВт/3 л.с. | 2. 2 кВт/3 л.с. | 2. 2 кВт/3 л.с. |
| Напряжение | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В |
| Диаметр лезвия. | 300-400 мм | 300-400 мм | 300-400 мм | 300-400 мм |
| Размер отверстия | 25,4/50 мм | 25,4/50 мм | 25,4/50 мм | 25,4/50 мм |
| Скорость вращения | 2800-3400 об/мин | 2800-3400 об/мин | 2800-3400 об/мин | 2800-3400 об/мин |
| Макс. Длина резки | 1200 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| Макс. Глубина резки | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Конический вырез | 0-45 градусов | 0-45 градусов | 0-45 градусов | 0-45 градусов |
| Вес | 170/240 кг | 220/260 кг | 250/300 кг | 280/300 кг |







Смотрите так же другие товары: