Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.40 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.84 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.54 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.31 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.52 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.30 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.64 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.53 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.92 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
| Размеры диаграммы | |||||||
| Наши Размеры | Соответствуют указанным в таблице Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 4 | 66 | 26 | 61 | 24,03 | 74 | 29,16 |
| М | 6 | 70 | 27,58 | 65 | 25,61 | 78 | 30,73 |
| L | 8 | 74 | 29,16 | 69 | 27,19 | 82 | 32,31 |
| Подробная информация о продукте | |
| Пол | Для женщин |
| Материал | Полиэстер |
| Бюстгальтер Стиль | С хлопковой подкладкой |
| Поддерживающий Тип | Бюстгальтер без косточек |
| Рисунок | Прочие ожерелья и подвески |
| С подкладкой | Да |
| Купальники Тип | Бикини |
| Обхват талии | С высокой талией |
| Эластичность | Эластичный |
| Вес | 0,1150 кг |
| Посылка содержание | 1 х комплект бикини |
![]() |
Смотрите так же другие товары: