Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.61 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.13 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.73 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.7 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.93 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.51 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.56 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.3 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.13 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||
Размер | Ширина груди | Брюки на талии | Длина файла | Длина брюк | ||||
См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
S | 86 | 33,86 | 70 | 27,56 | 34 | 13,39 | 141 | 55,51 |
М | 90 | 35,43 | 74 | 29,13 | 35 | 13,78 | 142 | 55,91 |
L | 94 | 37,01 | 78 | 30,71 | 36 | 14,17 | 143 | 56,30 |
XL | 98 | 38,58 | 82 | 32,28 | 37 | 14,57 | 1444 | 568,50 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Смотрите так же другие товары: