Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 943,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 11358.14 руб. | 11585.12 руб. | 11471.5 руб. |
Jul-16-2025 | 9211.89 руб. | 9395.99 руб. | 9303 руб. |
Jun-16-2025 | 11179.53 руб. | 11403.24 руб. | 11291 руб. |
May-16-2025 | 11089.90 руб. | 11311.20 руб. | 11200 руб. |
Apr-16-2025 | 8854.78 руб. | 9031.87 руб. | 8942.5 руб. |
Mar-16-2025 | 10910.55 руб. | 11128.57 руб. | 11019 руб. |
Feb-16-2025 | 10821.81 руб. | 11037.66 руб. | 10929 руб. |
Jan-16-2025 | 10732.2 руб. | 10947.96 руб. | 10839.5 руб. |
Описание товара
-Экран 5,71 дюйма HD + Капля воды, 1520*720 пикселей
-Четырехъядерный процессор MTK6761 2,0 ГГц
-Поддержка Touch ID и Face ID
-4 Гб оперативной памяти + 32 ГБ rom, поддержка расширения карты TF 400 гб
-Двойная Задняя камера 16 МП и 2 Мп + фронтальная камера 16 МП
-Android 9,0 Системы
-3180 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой sim-слот может использоваться в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
2G: GSM: B2 (1900 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
3g: WCDMA: B1 (2100 МГц), B2 (1900 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
4G: FDD-LTE: B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B7 (2600 МГц), B8 (900 МГц), B20 (800 МГц)
TDD-LTE: B38 (2600 МГц), B40 (2300 МГц), B41 (2500 МГц)
-Язык s Английский, норвежский, каталанский, испанский, итальянский, французский, португальский, русский, индонезийский язык, польский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, украинский, греческий, иврит, чешский, венгерский, голландский, хорватский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный) и т. Д.
Технические характеристики | |
Бренд | ELEPHONE |
Операционная система | Android 9,0 |
Процессор Тип | 4 ядра |
Процессор | 2,0 ГГц |
Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон |
Экран | |
Размер экрана | 5,71 дюймов |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
Экран Разрешение | 1520*720 |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 32 Гб |
Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
Максимальное расширение хранилища | 512 ГБ |
Камера | |
Фронтальная камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
Задний Камера | 2 Мп, 16 МП |
Флэш-светильник | Поддержка |
Автофокус | Поддержка |
Мульти-shot | Поддержка |
Видео Запись | Поддержка |
Связь | |
WI-FI | Поддержка |
Gps | Поддержка, внутренний gps |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Функции | |
Гравитационная индукция | Поддержка |
Расстояние Сенсор | Поддержка |
Светильник Сенсор | Поддержка |
NFC | Нет |
OTG | Да |
Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
Беспроводной AP | Поддержка |
Встроенный Google Play торговый центр | Да |
Идентификация по отпечатку пальца | Да |
Уведомить светильник | Не Поддержка |
Прочие ожерелья и подвески | |
Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Сим-карты Тип | Двойной NANO Sim карты |
Емкость аккумулятора (тип) | 3180 мА-ч |
Тип батареи | Не отстегивается |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Кабель для передачи данных | Микро USB |
Аксессуары | Булавка для карт, оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструкция |
Языков | Английский, норвежский, каталанский, испанский, итальянский, французский, португальский, русский, индонезийский язык, польский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, украинский, греческий, иврит, чешский, венгерский, Голландский, хорватский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный) и т. Д. |
Смотрите так же другие товары: