Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 496,74 - 764,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 590.86 руб. | 620.77 руб. | 605 руб. |
| Mar-05-2026 | 585.24 руб. | 614.80 руб. | 599.5 руб. |
| Feb-05-2026 | 491.51 руб. | 516.45 руб. | 503.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 575.4 руб. | 604.9 руб. | 589.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 501.84 руб. | 526.15 руб. | 513.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 565.1 руб. | 593.53 руб. | 579 руб. |
| Oct-05-2025 | 560.4 руб. | 588.40 руб. | 574 руб. |
| Sep-05-2025 | 556.55 руб. | 584.63 руб. | 570 руб. |
| Aug-05-2025 | 551.6 руб. | 579.29 руб. | 565 руб. |
Описание товара






Лучший выбор
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Информация об изделии
Пол: Для женщин
Сезон: лето
Область применения: Ежедневно, бассейн, море
Материал: Полиэстер
Украшение: Нет
Костюмы Длина: Обычный
Рисунок:Твердый
Рукав Стиль: Обычный
Стиль:Пикантная обувь, На каждый день
Посылка включает в себя: 1SEt Купальный костюм(Содержит грудную клетку)
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! Используйте аналогичную одежду, чтобы сравнить с размером
| Размеры | Нам Размеры | UK Размеры | ЕС Размеры | Обхват под грудью | Обхват талии | Обхват бедер |
| S | 4 | 8 | 34 | 68-72 см/26,7-28,3" | 68-72 см/26,7-28,3" | 76 см/30,00" |
| М | 6 | 10 | 36 | 72-76 см/28,3-29,9" | 72-76 см/28,3-29,9" | 80 см/31,50'' |
| L | 8 | 12 | 38 | 76-80 см/29,9-31,4" | 76-80 см/29,9-31,4" | 84 см/33,07'' |
| XL | 10 | 14 | 40 | 80-84 см/31,4-33,0" | 80-84 см/31,4-33,0" | 88 см/34,65'' |
| Размеры: S | Нам Размеры: 4 | UK Размеры: 8 | ЕС Размеры размерный ряд: 34 | Под грудью: 68-72 см/26,7-28,3" | Талия: 68-72 см/26,7-28,3 дюйма | Обхват бедер: 76 см/30,00 дюйма |
| Размеры: М | Нам Размеры: 6 | UK Размеры: 10 | ЕС Размеры: 36 | Под грудью: 72-76 см/28,3-29,9" | Талия: 72-76 см/28,3-29,9 дюйма | Обхват бедер: 80 см/31,50 дюйма |
| Размеры: L | Нам Размеры: 8 | UK Размеры: 12 | ЕС Размеры: 38 | Под грудью: 76-80 см/29,9-31,4" | Талия: 76-80 см/29,9-31,4" | Обхват бедер: 84 см/33,07 дюйма |
| Размеры: XL | Нам Размеры: 10 | UK Размеры: 14 | ЕС Размеры: 40 | Под грудью: 80-84 см/31,4-33,0" | Талия: 80-84 см/31,4-33,0" | Обхват бедер: 88 см/34,65 дюйма |
Смотрите так же другие товары: