Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.21 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.71 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.76 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.48 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.45 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.49 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.26 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.7 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.74 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер | S/см | M/см | L/см | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | |
AU | 8 | 10 | 12 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | |
Нам | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Бюст | Рекомендуем | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Плитка | 84 | 88 | 92 | |
Талия | Рекомендуем | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Плитка | 74 | 78 | 82 | |
Бедра | Рекомендуем | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Плитка | 84 | 88 | 92 | |
Длина | Плитка | 131 | 132 | 133 |
| Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. 3. все еще не уверены в размере? Мы хотели бы посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, rountine химчистка. | ||||








Смотрите так же другие товары: