Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 446,06 - 743,19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 531.87 руб. | 558.93 руб. | 544.5 руб. |
| Mar-06-2026 | 526.67 руб. | 552.11 руб. | 539 руб. |
| Feb-06-2026 | 442.32 руб. | 464.29 руб. | 453 руб. |
| Jan-06-2026 | 517.54 руб. | 543.88 руб. | 530 руб. |
| Dec-06-2025 | 450.61 руб. | 473.66 руб. | 461.5 руб. |
| Nov-06-2025 | 508.37 руб. | 533.0 руб. | 520.5 руб. |
| Oct-06-2025 | 504.51 руб. | 529.34 руб. | 516.5 руб. |
| Sep-06-2025 | 500.91 руб. | 525.90 руб. | 512.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 495.65 руб. | 520.7 руб. | 507.5 руб. |
Описание товара






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Особенности:
1. Высококачественные материалы, удобные и мягкие, уменьшают давление в суставах, укрепляют тон, улучшают осанку
2. Модная обувь для отдыха, эластичная и легко снимается!
3. Персонализированные и дышащие многофункциональные босоножки на танкетке; У нас есть больше размеров; Цвет для вас, вашей семьи, любимой или друзей
4. Легкая прогулочная обувь, удобный дизайн без застежки, мягкая подошва, модная и индивидуальная
5. Подходит для прогулок на открытом воздухе, развлечений, отдыха, вечерние, рабочие, свадебные и другие мероприятия, цвет крепкий и стильный.
Информация о продукте:
Пол: женщин, девочек
Материал:ФЛОК
Материал подошвы:ПВХ
Функция: дышащая, массажная, легкая, мягкая
Стиль: Модный, маленький, свежий, женственный Шарм
Тип товара: Повседневная обувь; Туфли на плоской подошве; Римские сандалии
Форма каблука: плоская подошва
Форма Носка: круглый носок
Высота каблука: 2 см
Водонепроницаемая Платформа: 1 см
Подходящий сезон: весна, лето
Применение: в помещении и на улице, мода, отдых
Посылка: 1 пара женской обуви (не включая коробку для обуви)
Примечание: поскольку разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных выше изображений.
| Женская Таблица размеров (единица измерения: см/дюйм) | |||||
| Свяжитесь с нами: 5,5 | Великобритания:3 | ЕС: 35 | CN:36 | Foot Длина: 22,5-23 см/8,9-9,1" | СтопаШирокий: 8,5-9 см/3,3-3,5" |
| США:6 | Великобритания:3,5 | ЕС: 36 | CN:37 | Foot Длина: 23-23,5 см/9,1-9,3" | СтопаШирокий: 9 см/3,5" |
| США:6,5 | Великобритания: 4 | ЕС: 37 | CN:38 | Foot Длина: 23,5-24 см/9,3-9,5" | СтопаШирокий: 9-9,5 см/3,5-3,7" |
| США:7 | Великобритания: 4,5 | ЕС: 38 | CN:39 | Foot Длина: 24-24,5 см/9,5-9,7" | СтопаШирокий: 9,5 см/3,7" |
| США:7,5 | Великобритания: 5 | ЕС: 39 | CN:40 | Foot Длина: 24,5-25 см/9,7-9,9" | СтопаШирокий: 9,5-; Высотка каблука 10 см/3,7-3,9" |
| Примечание: | -Возможны отклонения в 1-2 см вследствие измерений вручную. -Пожалуйста, проверьтеТаблица размеровПеред заказом. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, отправьте нам сообщение.
|
||||





























Смотрите так же другие товары: