Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 695,84 - 1 911,31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 2153.19 руб. | 2196.95 руб. | 2174.5 руб. |
Jul-17-2025 | 1746.28 руб. | 1781.79 руб. | 1763.5 руб. |
Jun-17-2025 | 2119.96 руб. | 2161.55 руб. | 2140 руб. |
May-17-2025 | 2102.3 руб. | 2144.68 руб. | 2123 руб. |
Apr-17-2025 | 1678.67 руб. | 1712.67 руб. | 1695 руб. |
Mar-17-2025 | 2068.46 руб. | 2109.82 руб. | 2088.5 руб. |
Feb-17-2025 | 2051.70 руб. | 2092.32 руб. | 2071.5 руб. |
Jan-17-2025 | 2034.70 руб. | 2075.38 руб. | 2054.5 руб. |
Описание товара
Размеры график (1 см = 0,39 дюйма)
Примечание:Пожалуйста, сравните детальные размеры с вашими перед покупкой!
<
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! | |||||||||||
Размер (См) |
Длинный (См/дюйм) |
Бюст (См/дюйм) |
Длина рукава (См/дюйм) |
Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||||
90(24 м) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 1-2 | 80-90 | |||
100(3 т) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 2-3 | 90-100 | |||
110(4T) | 63 | 24,80 | 76 | 29,92 | 45 | 17,72 | 3-4 | 100-110 | |||
120(5T) | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 | 4-5 | 110-120 | |||
130(7T) | 63 | 24,80 | 76 | 29,92 | 45 | 17,72 | 5-7 | 120-130 | |||
140(9T) | 66 | 25,98 | 80 | 31,50 | 47 | 18,50 | 7-9 | 130-140 | |||
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см | |||||||||||
Смотрите так же другие товары: