Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 803,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 2290.47 руб. | 2336.39 руб. | 2313 руб. |
| Jan-19-2026 | 1857.21 руб. | 1894.23 руб. | 1875.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2254.20 руб. | 2299.40 руб. | 2276.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 2236.15 руб. | 2281.98 руб. | 2258.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1785.77 руб. | 1821.30 руб. | 1803 руб. |
| Sep-19-2025 | 2200.97 руб. | 2244.83 руб. | 2222 руб. |
| Aug-19-2025 | 2182.71 руб. | 2226.8 руб. | 2204 руб. |
| Jul-19-2025 | 2164.41 руб. | 2207.85 руб. | 2185.5 руб. |
Описание товара




Женские эластичные джинсы, облегающие рваные джинсы, повседневные узкие брюки-карандаш с дырками, новинка 2019


Размер брюк | Размер талии | Размер бедер | Длина | |
S | 68 см | 84 см | 100 см | |
М | 70 см | 88 см | 101 см | |
L | 72 см | 92 см | 102 см | |
XL | 74 см | 96 см | 103 см | |
XXL | 76 см | 100 см | 104 см | |
3XL | 80 см | 104 см | 105 см |
Разница в 2-3% в соответствии с измерениями вручную.
1 дюйм = 2,54 см
Обратите внимание, что небольшая разница в цвете может быть допустима из-за освещения и экрана. 





Смотрите так же другие товары: