Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 551,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-05-2026 | 1970.52 руб. | 2009.22 руб. | 1989.5 руб. |
| Feb-05-2026 | 1598.70 руб. | 1630.34 руб. | 1614 руб. |
| Jan-05-2026 | 1939.10 руб. | 1978.55 руб. | 1958.5 руб. |
| Dec-05-2025 | 1923.10 руб. | 1961.70 руб. | 1942 руб. |
| Nov-05-2025 | 1535.50 руб. | 1566.28 руб. | 1550.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 1892.15 руб. | 1930.89 руб. | 1911 руб. |
| Sep-05-2025 | 1877.11 руб. | 1915.82 руб. | 1896 руб. |
| Aug-05-2025 | 1861.95 руб. | 1898.48 руб. | 1879.5 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL, пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения подойдут вам.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Обхват груди | См | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Дюймов | 52,4 | 54,3 | 56,3 | 58,3 | 60,2 | 62,2 | 64,2 | 66,1 | |
Длина | См | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
Дюймов | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,1 | 53,5 | |
Рукава | См | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Дюймов | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,7 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||||||
* Материал изделия:Хлопок + лен
* Деталь Цвет:Красный/темно-синий(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% Фирменная Новинка
* Описание товара: Новинка 2018 года; женское повседневное свободное хлопковое льняное длинное платье макси с длинными рукавами и цветочным принтом
* Содержимое упаковки: 1 *Платье(Ожерелье не прилагается и другиеАксессуары в комплекте)
Как выбрать правильный размер?
1) UИспользуйте похожие моделиОдеждаДля сравнения с размеромS
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) руководствоПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары: