Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.91 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.41 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.31 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.97 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.55 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.73 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.34 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.82 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.31 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||
Бренд | Bakeey | |||
Модель | SKY1 | |||
Цвет | Белый, красный, желтый | |||
ЦП | Hs6620D | |||
Версия bluetooth | BT 4,0 или выше | |||
Совместимая ОС | Android 4,4 или выше, iOS 8,4 или выше | |||
Режим работы | Одна точка + механическая кнопка | |||
Название приложения | Wearfit2.0 | |||
Язык приложения | Китайский, английский, чешский, немецкий, испанский, французский, итальянский, португальский, японский, Корейский, русский, тайский |
|||
Специальные Особенности | ||||
Водонепроницаемый | IP68 водонепроницаемый | |||
Монитор сердечного ритма | Поддержка | |||
Монитор артериального давления | Поддержка | |||
Монитор кислорода в крови | Поддержка | |||
Монитор сна | Поддержка | |||
Мульти-спортивные режимы | Поддержка | |||
Шагомер | Поддержка | |||
Напоминание о звонке или сообщении | Поддержка | |||
Не беспокоить режим | Поддержка | |||
Уведомление | Поддержка | |||
Управление камерой | Поддержка | |||
Найдите браслет | Поддержка | |||
Обновление OTA | Поддержка | |||
Автоматический светящийся экран | Поддержка | |||
Секундомер | Поддержка | |||
Тип оповещения | Вибрация | |||
Технические параметры | ||||
Датчик | G-сенсор, датчик сердечного ритма | |||
Экран | Размер: 1,3 дюйма Тип: TFT Разрешение: 240*240 пикселей |
|||
Аккумулятор | Емкость аккумулятора: 240 мАч Время работы в режиме ожидания: около 10 дней Время использования: около 7 дней Время зарядки: около 3 часов Тип зарядки: Магнитная Зарядка |
|||
Внешний вид и детали | ||||
Материал станка | Верхняя крышка: пластик Корпус: пластик Материал ремешка: силикагель Длина ремешка: около 260 мм Ширина ремешка: около 20 мм |
|||
Вес и размер |
Размер изделия: 44,5*14*260 мм Вес изделия: около 45 г |
|||
1 * умный Браслет | ||||
1 * зарядный кабель | ||||
1 * Руководство пользователя | ||||
Советы: 1. Дисплей и свет съемки будут влиять на цвет продукции, изображения только для справки, с учетом наших доступных продуктов. 2. Пожалуйста, загрузите приложение перед использованием, чтобы оно было идеально Совместимо с вашим телефоном. |
Смотрите так же другие товары: