Новое поступление
Магазина Internet Supplies Store работает с 18.05.2019. его рейтинг составлет 91.22 баллов из 100. В избранное добавили 14105 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2452 наименований товаров, успешно доставлено 4256 заказов. 2039 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2049.86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 2602.17 руб. | 2654.1 руб. | 2628 руб. |
Jul-15-2025 | 2110.20 руб. | 2152.86 руб. | 2131 руб. |
Jun-15-2025 | 2561.56 руб. | 2612.56 руб. | 2586.5 руб. |
May-15-2025 | 2541.80 руб. | 2592.27 руб. | 2566.5 руб. |
Apr-15-2025 | 2029.50 руб. | 2070.84 руб. | 2049.5 руб. |
Mar-15-2025 | 2500.36 руб. | 2550.75 руб. | 2525 руб. |
Feb-15-2025 | 2479.34 руб. | 2529.67 руб. | 2504 руб. |
Jan-15-2025 | 2459.54 руб. | 2508.13 руб. | 2483.5 руб. |
Описание товара
Чипсет | AR9531 | |
Вспышка * DDR2 | Вспышка 8 МБ * DDR2 64 Мб | |
Интерфейс | 10/100 Мбит/с WAN * 1 LAN * 1 | |
Питание | 9V 1A | |
Антенна спецификации | Частотный диапазон | 2300 ~ 2800 МГц |
Направление поляризации | Горизонтальный/вертикальный | |
Коэффициент усиления | 14DBi | |
Управление и безопасность | Телнет | Поддержка |
Управление mac-адресом | Поддержка | |
Управление на основе WEP | Поддержка | |
Шифрование | Wep-шифрование 64/128 бит, WPA,WPA2,802.1x | |
Среда работы/хранения | Рабочая температура | -30 ~ 70 ° |
Температура хранения | -30 ~ 65 ° | |
Влажность (не концентрированная) | ≤ 95% |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц Частотный диапазон: 2,4 ~ 2,4835 ГГц | |||
Скорость передачи | 2,4 ГГц Скорость передачи данных | 11b:1/2/5.5/11 Мбит/с | ||
11g:6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с | ||||
11n: Макс. 300 Мбит/с | ||||
Рабочий канал | 2,4 ГГц Скорость передачи данных: 13 个(1 ~ 13) | |||
Технология распространения частоты | DSSS (диапазон прямого распространения) | |||
Модуляция данных | 11b:CCK,QPSK,BPSK | |||
11 г: OFDM | ||||
11n:QPSK,BPSK,16-QAM,64-QAM | ||||
Протокол среднего доступа | CSMA/CA с ACK | |||
Шифрование данных | WPA-PSK/WPA2-PSK.WPA/WPA2.WEP | |||
Мощность передачи при 25 ° ± 2 дБ | 802.11b | 6-24Mbps | 21 ± 2 дБм | |
36-48Mbps | 21 ± 2 дБм | |||
54 Мбит/с | 21 ± 2 дБм | |||
802,11 г | 6-24Mbps | 19 ± 2 дБм | ||
36-48Mbps | 19 ± 2 дБм | |||
54 Мбит/с | 19 ± 2 дБм | |||
802.11n | HT20(MCS0-MCS7) | 17 ± 2 дБм | ||
HT40(MCS0-MCS7) | 17 ± 2 дБм | |||
Чувствительность приема | 802.11n | 802,11 г | 802.11b | |
-86dBm @ MCS0 | -90dBm @ 6 Мбит/с | -92dBm @ 1 Мбит/с | ||
-65dBm @ MCS7 | -68dBm @ 54 Мбит/с | -85dBm @ 11 Мбит/с | ||
Размеры | 310*95*75 мм | |||
Вес | 0,4 кг |
Смотрите так же другие товары: