Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 0.50 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Mar-04-2026 | 0.85 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-04-2026 | 0.5 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-04-2026 | 0.53 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-04-2025 | 0.22 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-04-2025 | 0.80 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Oct-04-2025 | 0.34 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-04-2025 | 0.30 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Aug-04-2025 | 0.59 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Intel Skylake-U SOC i3i5i7 Mini Itx industrial X86 материнская плата с разъемом 2 * DDR4 SODIMM
Процессор Intel Core 6-го поколения Skylake-U Soc i3/i5/i7
Intel Skylake-U SOC
2 мини-разъема PCIe с поддержкой PCIe и USB устройства
1 * VGA,1 * HDMI,2 * LAN,2 * USB3.0 1 * MIC-OUT/линейный выход 1 * DC
4 * USB3.0USB3.0 совместим с USB2.0
Технические характеристики
Процессор | ЦП | Intel®Ядро 6Мобильный телефон th generationПроцессор Skylake-U Soc i3/i5/i7 |
Посылка процессора | BGA | |
Набор микросхем | Intel®Skylake-U SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
Ram | Технологическая структура | Двухканальный DDR4 2133 МГц |
Розетка | 2 * DDR4 SODIMM 260 розетка | |
Видео | Графический контроллер | Intel HD Graphics 520(I3-6100U видеокарта);Тип видеокарты связан с ЦП |
Двойной LVDS и EDP | Поддержка для двухканальный 24 бит, максимальное разрешение 1920x1200 EDP Максимальное разрешение 4096 / 2304 (только один из двух таких лент) | |
VGA | VGA поддерживает максимальное разрешение 2048x1536 | |
HDMI | Максимальное разрешение Поддержка HDMI 1.4U 4096U 2304 Гц Поддержка дисплея 4K | |
СомненияEПоддержка дисплея | LVDS + VGA,LVDS + HDMI,HDMI + VGA синхронный или асинхронный дисплей | |
Три дисплея | Поддержка LVDS + VGA + HDMI трехэкранный синхронный или асинхронный дисплей | |
Задний план ввода/вывода | Порты | 1 * VGA,1 * HDMI,2 * LAN,2 * USB3.0 1 * MIC-OUT/линейный выход 1 * DC |
Сеть | Контроллер | 2 * Intel I211AT (Когда интерфейс ввода/вывода 4 USB, только 1 карта Intel I211AT) |
Аудио | Контроллер | Ruiyu HD ALC662 декодирование аудио (левый и правый микрофон) |
Супер I/O | Контроллер | ITE8786E |
Аппаратный контроль | Таймер Watchdog | 0-255 секунд, обеспечивает режим watchdog |
Кулер | Алюминий с вентилятором радиатора (поддержка автоматической и ручной регулировки скорости вентилятора) | |
Интерфейс ввода/вывода | USB | 4 * USB3.0USB3.0 совместим с USB2.0/1,1/6U USB 2,0, максимальная поддержка 5 В/1.5A (Mini-Pcie2 и Mi-Pcie1 можно использовать USB протокол модуль, когда USB2.0 4) |
Com порты | 4 * RS-232, 2 * RS422/485 опционально,RS485 поддерживает автоматическое управление потоком(Выберите из 6 RS232 или 1 RS485/RS422, 5 RS232) | |
PS/2 | 1 * PS / 2 Pin Интерфейс | |
Сенсорный экран | Поддержка сенсорного экрана 4 провода 5 провода 8 провода-опционально | |
GPIO | 8-bit, обеспечивая процедуры, свободно определить вход/выход 3,3 V @ 24mA уровня | |
Расширенный автобус | Мини-PCle | 2 гнезда Mini-PCIe с поддержкой устройств PCIe и USB (когда разъем USB89 pin доступен, поддерживается только модуль протокола PCIE.) |
Хранение | SATA | 1 стандартный интерфейс SATAIII, максимальная скорость передачи 6 ГБ/сек. |
Бортовой SSD | Твердотельный накопитель 16 / 32 / 64 / 128 г (Выберите один из SATA2 и бортовой SSD) | |
M-SATA | 1 Mini-PCIe M-SATA Scoket. Поддерживает протокол SANDISK, максимальная скорость передачи 6 ГБ/сек. (Выберите один из интерфейсов M-SATA и SATA1.) | |
Источник питания | Тип источника питания | Источник питания 12 В постоянного тока |
Рабочая среда | Рабочая температура | -20 ℃~ + 60℃ |
Температура хранения | -40 ℃~ + 85℃ | |
Рабочая влажность | 0% ~ 90% относительной влажности, без конденсации | |
Влажность хранения | 0% ~ 90% относительной влажности, без конденсации | |
Размер внешнего вида | Размер | 170x170 мм |
Вес | 0,5 кг | |
Система | Windows S7 Windows 10 Linux | |
Сертификаты | CE,RoHS,FCC |
Цетификация



Смотрите так же другие товары: