Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.40 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.83 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.62 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.32 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.74 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.58 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.44 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.97 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.6 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер | Юбка Длина | Обхват талии | Обхват груди | Рекомендуемый возраст | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
100 см | 76 | 29,9 | 50 | 19,7 | 56 | 22,0 | От 1 до 2 лет | |
110 см | 82 | 32,3 | 56 | 22,0 | 59 | 23,2 | От 2 до 3 лет | |
120 см | 88 | 34,6 | 59 | 23,2 | 62 | 24,4 | От 4 до 5 лет | |
130 см | 94 | 37,0 | 62 | 24,4 | 65 | 25,6 | От 7 до 8 лет | |
140 см | 100 | 39,4 | 65 | 25,6 | 68 | 26,8 | От 8 до 9 лет | |
150 см | 106 | 41,7 | 68 | 26,8 | 71 | 28,0 | От 9 до 10 лет | |
1: дюйм = 2,54 см. Разница 2-3% в зависимости от ручного измерения. Это Азиатский размер. Азиатские размеры обычно меньше, чем американские. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров перед покупкой товара |
Смотрите так же другие товары: