Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.9 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.93 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.44 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.55 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.2 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.0 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.14 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.17 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.49 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры диаграммы
Размеры указаны в см | ||||||
Размер | Обхват груди | Рукава | Длина | Сумка на плечо | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
М | 105 | 68 | 96 | 39 | 150-163 | Большие размеры 40-50 |
L | 110 | 69 | 97,5 | 40 | 155-168 | 51-58 |
XL | 115 | 70 | 99 | 41 | 155-172 | 59-65 |
2XL | 120 | 71 | 100,5 | 42 | 158-175 | 65-68 |
3XL | 125 | 72 | 102 | 43 | 158-178 | 68-75 |
Мерки в дюймах | ||||||
Размер | Обхват груди | Рукава | Длина | Сумка на плечо | Высота корпуса | Вес тела (Ib) |
М | 41,3 | 26,8 | 37,8 | 15,4 | 59,1-64,2 | 88,2-110,2 |
L | 43,3 | 27,2 | 38,4 | 15,7 | 61-66,1 | 112,4-127,9 |
XL | 45,3 | 27,6 | 39,0 | 16,1 | 61-67,7 | 130,1-143,3 |
2XL | 47,2 | 28,0 | 39,6 | 16,5 | 62,2-68,9 | 143,3-149,9 |
3XL | 49,2 | 28,3 | 40,2 | 16,9 | 62,2-70,1 | 149,9-165,3 |
Советы: из-за различных методов измерения, если есть погрешность 1-3 см, это разумный диапазон.
Модный показ
Подробная информация о продукте
Цвета
Смотрите так же другие товары: