IPM модуль PM100CLA120
27117
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24231 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 30773.46 руб. | 31388.3 руб. | 31080.5 руб. |
Jul-15-2025 | 24958.1 руб. | 25457.73 руб. | 25207.5 руб. |
Jun-15-2025 | 30289.19 руб. | 30895.24 руб. | 30592 руб. |
May-15-2025 | 30046.28 руб. | 30647.83 руб. | 30346.5 руб. |
Apr-15-2025 | 23989.76 руб. | 24469.22 руб. | 24229 руб. |
Mar-15-2025 | 29562.69 руб. | 30153.90 руб. | 29857.5 руб. |
Feb-15-2025 | 29320.48 руб. | 29906.18 руб. | 29613 руб. |
Jan-15-2025 | 29077.94 руб. | 29659.32 руб. | 29368 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: