Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.67 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.43 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.22 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.8 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.86 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.65 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.93 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.99 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.2 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Характеристики
Артикул производителя | 90LM03G0-B01970 |
Бренд | ASUS |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Контраст к 1 | 3000 |
Модель | XG27VQ |
Наклон экрана | Да |
Поддержка HDTV | Quad High Definition |
Размер экрана, дюйм | 27 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разъем HDMI | Да |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | VA |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
Угол обзора верт., ° | 178 |
Угол обзора горизонт., ° | 178 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Шаг пикселей | 0,311x0,311пикс, |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
Яркость экрана | 300 |
Смотрите так же другие товары: