Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 99 999,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 126999.6 руб. | 129539.43 руб. | 128269 руб. |
| Feb-06-2026 | 102999.88 руб. | 105059.11 руб. | 104029 руб. |
| Jan-06-2026 | 124999.45 руб. | 127499.44 руб. | 126249 руб. |
| Dec-06-2025 | 123999.66 руб. | 126479.24 руб. | 125239 руб. |
| Nov-06-2025 | 98999.71 руб. | 100979.10 руб. | 99989 руб. |
| Oct-06-2025 | 121999.86 руб. | 124439.79 руб. | 123219 руб. |
| Sep-06-2025 | 120999.63 руб. | 123419.86 руб. | 122209 руб. |
| Aug-06-2025 | 119999.48 руб. | 122399.84 руб. | 121199 руб. |
Описание товара






Монитор ASUS VP249HE 23.8", черный
Характеристики
| Бренд | ASUS |
| Модель | VP249HE |
| Артикул производителя | 90LM03L0-B02170 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Диагональ экрана | 23,8" (60,45см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,2745x0,2745пикс, |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 20 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 18 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | черный |
| Ширина, мм | 540.5 |
| Высота, мм | 389.34 |
| Глубина, мм | 204.42 |
| Вес, кг | 3.61 |
| Размеры с подставкой | 540,5x389,34x204,42мм |
| Версия разъемов HDMI | 1,4 |
| Ширина (без подставки), мм | 540.5 |
| Высота (без подставки), мм | 325.24 |
| Глубина (без подставки), мм | 51.67 |
| Вес (без подставки), кг | 3.13 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
Смотрите так же другие товары: